صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

جدول اوقات شرعی زاهدان در رمضان ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۱/۲۶ - ۰۹:۱۲:۲۸
کد خبر: ۱۱۶۵۳۷۴
اوقات شرعی اردیبهشت ماه و ماه مبارک رمضان1400 به افق زاهدان را مشاهده می‌کنید.

به گزارش خبرگزاری برنا ،  اوقات شرعی اوقات شرعی رمضان 1442 قمری برابر با فروردین ماه و ماه مبارک رمضان 1400 به افق زاهدان را مشاهده می‌کنید.

اوقات شرعی زاهدان، ماه رمضان 1400

 

روز تاریخ تاریخ قمری اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۵ ۱ رمضان 04:41 06:01 12:27 18:53 19:10 23:47
پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۶ ۲ رمضان 04:39 06:00 12:27 18:53 19:11 23:46
جمعه ۱۴۰۰/۱/۲۷ ۳ رمضان 04:38 05:59 12:26 18:54 19:11 23:46
شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۸ ۴ رمضان 04:37 05:58 12:26 18:55 19:12 23:46
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۹ ۵ رمضان 04:35 05:57 12:26 18:55 19:13 23:45
دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۳۰ ۶ رمضان 04:34 05:56 12:26 18:56 19:13 23:45
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۳۱ ۷ رمضان 04:33 05:55 12:26 18:56 19:14 23:45
چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱ ۸ رمضان 04:32 05:54 12:25 18:57 19:14 23:44
پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۲ ۹ رمضان 04:30 05:53 12:25 18:58 19:15 23:44
جمعه ۱۴۰۰/۲/۳ ۱۰ رمضان 04:29 05:52 12:25 18:58 19:16 23:44
شنبه ۱۴۰۰/۲/۴ ۱۱ رمضان 04:28 05:51 12:25 18:59 19:16 23:43
یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۵ ۱۲ رمضان 04:27 05:50 12:25 18:59 19:17 23:43
دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۶ ۱۳ رمضان 04:26 05:49 12:24 19:00 19:18 23:43
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۷ ۱۴ رمضان 04:25 05:48 12:24 19:01 19:18 23:43
چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۸ ۱۵ رمضان 04:23 05:47 12:24 19:01 19:19 23:42
پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۹ ۱۶ رمضان 04:22 05:46 12:24 19:02 19:20 23:42
جمعه ۱۴۰۰/۲/۱۰ ۱۷ رمضان 04:21 05:45 12:24 19:03 19:20 23:42
شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۱ ۱۸ رمضان 04:20 05:45 12:24 19:03 19:21 23:42
یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۲ ۱۹ رمضان 04:19 05:44 12:24 19:04 19:22 23:41
دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۳ ۲۰ رمضان 04:18 05:43 12:23 19:04 19:22 23:41
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۴ ۲۱ رمضان 04:17 05:42 12:23 19:05 19:23 23:41
چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۵ ۲۲ رمضان 04:16 05:41 12:23 19:06 19:24 23:41
پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۶ ۲۳ رمضان 04:15 05:40 12:23 19:06 19:24 23:40
جمعه ۱۴۰۰/۲/۱۷ ۲۴ رمضان 04:14 05:40 12:23 19:07 19:25 23:40
شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ ۲۵ رمضان 04:13 05:39 12:23 19:08 19:26 23:40
یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۹ ۲۶ رمضان 04:12 05:38 12:23 19:08 19:26 23:40
دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۰ ۲۷ رمضان 04:11 05:37 12:23 19:09 19:27 23:40
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۱ ۲۸ رمضان 04:10 05:37 12:23 19:10 19:28 23:40
چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۲ ۲۹ رمضان 04:09 05:36 12:23 19:10 19:28 23:39
 
 
نظر شما