به گزارش برنا، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت(تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 FE SM-G780F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۱۰,۵۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل A72 SM-A725F/DS دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۱۰,۹۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone SE 2020 A2275 ظرفیت 128 گیگابایت | ۱۳,۸۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل A52 5G SM-A526B/DS دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 10T PRO 5G M 2007J3SG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۱۳,۱۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 FE 5G SM-G781B/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۱۳,۳۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone SE 2020 A2275 ظرفیت 64 گیگابایت | ۱۳,۲۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل ال جی مدل Velvet LM-G910EMW ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۱۳,۴۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل کاترپیلار مدل S42 دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت | ۱۰,۵۸۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل دوجی مدل S90 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت همراه با ماژول دوربین عکاسی در شب و گیم پد و پاوربانک | ۱۳,۴۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل کاترپیلار مدل S52 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان