مدل خودرو | سال تولید | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
پراید111 SE | 1399 | 0 | 134.000.000 |
پراید132 SE | 1397 | 30.000 | 110.000.000 |
پراید131 SE | 1399 | 0 | 121.000.000 |
پراید111 SE | 1395 | 22.000 | 105.000.000 |
پراید132 SE | 1398 | 0 | 118.000.000 |
پراید131 SE | 1398 | 48.000 | 107.000.000 |
پراید151 SE | 1399 | 0 | 125.000.000 |
پراید151 SE | 1398 | 50.000 | 110.000.000 |
پراید151 SE | 1400 | 0 | 131.000.000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان