صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز سه شنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۰ + جدول

۱۴۰۰/۰۵/۱۲ - ۱۲:۴۱:۰۲
کد خبر: ۱۲۱۵۲۷۰
قیمت انواع تلفن‌های همراه سامسونگ،سه شنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۰ اعلام شد..

به گزارش برنا،  قیمت انواع تلفن‌های همراه سامسونگ امروز سه شنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۰ را مشاهده می‌کنید.

قیمت نام محصول
27.000.000 _ 26.000.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
 18.200.000 _ 18.000.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
14.900.000_ 14.500.000 Galexy A72 256 GB
9.750.000_ 9.420.000 Galexy A71 128 GB
 12.430.000 _11.100.000 Galaxy A52 5G 128 GB
10.900.000_ 10.500.000 Galaxy A52 SM 128 GB
 6.300.000 _5.540.000  Galaxy A51 128 GB
 7.350.000 _7.100.000  Galaxy A32 5G 128GB
 5.750.000 _5.350.000  Galaxy A32 SM 128GB

5.300.000 _ 5.000.000

Galaxy A31  128GB
3.800.000 _ 3.750.000 Galaxy A21s 64GB
 4.500.000 _ 4.100.000 Galaxy A20s 32 GB
3.000.000_ 2.700.000 Galaxy A11 32 GB
3.000.000_2.700.000 Galaxy A02s 32 GB
 3.120.000 _ 2.850.000 Galaxy A10s 32 GB
 2.000.000 _ 1.800.000 Samsung Galaxy A01 Core  32GB

 

 

 

نظر شما