به گزارش برنا؛ جدول رنگبندی کرونایی شهرها منتشر شد و بر این اساس از امروز ۱۳ آذر، ۲ شهرستان در وضعیت قرمز، ۹ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۵۳ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۸۴ شهرستان در وضعیت آبی قرار گرفتند.
اراک، اردبیل، اصفهان، اهواز، ایلام، بندرعباس، تبریز، تهران، رشت، زاهدان، ساری، قم، کرج، گرگان و مشهد مراکز استانی هستند که در وضعیت آبی قرار گرفتند.
شهرستانهای طبس (خراسان جنوبی) و بهاباد (یزد) به علت افزایش روند بستری کرونا، مجددا در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفتند.
شهرستانهای اشنویه، پیرانشهر (آذربایجان غربی)، فردوس، نهبندان (خراسان جنوبی)، بردسکن (خراسان رضوی)، طارم (زنجان)، کوار (فارس)، سیرجان (کرمان)، بافق (یزد) در وضعیت نارنجی قرار گرفتند.
وضعیت زرد: خطر متوسط. در این وضعیت فقط سطح شغلی ۴ تعطیل خواهد بود.
وضعیت نارنجی: پرخطر. در این وضعیت سطح شغلی ۳ و ۴ تعطیل خواهند بود.
وضعیت قرمز: خیلی پرخطر. در این وضعیت همهی مشاغل (به جز موارد ضروری سطح ۱) تعطیل خواهند بود.
همچنین خروج خودروهای بومی از شهرستانهای نارنجی و قرمز و ورود خودروهای غیربومی به شهرستانهای نارنجی و قرمز ممنوع خواهد بود.
وضعیت | شهرستان | استان |
زرد | آذرشهر | آذربایجان شرقی |
آبی | اسکو | آذربایجان شرقی |
زرد | اهر | آذربایجان شرقی |
آبی | بستان آباد | آذربایجان شرقی |
آبی | بناب | آذربایجان شرقی |
آبی | تبریز | آذربایجان شرقی |
زرد | جلفا | آذربایجان شرقی |
آبی | چاراویماق | آذربایجان شرقی |
آبی | خداآفرین | آذربایجان شرقی |
آبی | سراب | آذربایجان شرقی |
زرد | شبستر | آذربایجان شرقی |
زرد | عجب شیر | آذربایجان شرقی |
آبی | کلیبر | آذربایجان شرقی |
آبی | مراغه | آذربایجان شرقی |
آبی | مرند | آذربایجان شرقی |
زرد | ملکان | آذربایجان شرقی |
زرد | میانه | آذربایجان شرقی |
آبی | هریس | آذربایجان شرقی |
آبی | هشترود | آذربایجان شرقی |
آبی | هوراند | آذربایجان شرقی |
آبی | ورزقان | آذربایجان شرقی |
زرد | ارومیه | آذربایجان غربی |
نارنجی | اشنویه | آذربایجان غربی |
زرد | بوکان | آذربایجان غربی |
زرد | پلدشت | آذربایجان غربی |
نارنجی | پیرانشهر | آذربایجان غربی |
زرد | تکاب | آذربایجان غربی |
آبی | چالدران | آذربایجان غربی |
زرد | چایپاره | آذربایجان غربی |
زرد | خوی | آذربایجان غربی |
زرد | سردشت | آذربایجان غربی |
آبی | سلماس | آذربایجان غربی |
زرد | شاهین دژ | آذربایجان غربی |
زرد | شوط | آذربایجان غربی |
زرد | ماکو | آذربایجان غربی |
زرد | مهاباد | آذربایجان غربی |
زرد | میاندوآب | آذربایجان غربی |
زرد | نقده | آذربایجان غربی |
آبی | اردبیل | اردبیل |
آبی | اصلاندوز | اردبیل |
زرد | بیله سوار | اردبیل |
زرد | پارس آباد | اردبیل |
آبی | خلخال | اردبیل |
آبی | سرعین | اردبیل |
آبی | کوثر | اردبیل |
آبی | گرمی | اردبیل |
زرد | مشگین شهر | اردبیل |
آبی | نمین | اردبیل |
آبی | نیر | اردبیل |
آبی | آران و بیدگل | اصفهان |
زرد | اردستان | اصفهان |
آبی | اصفهان | اصفهان |
آبی | برخوار | اصفهان |
زرد | بوئین و میاندشت | اصفهان |
زرد | تیران و کرون | اصفهان |
زرد | چادگان | اصفهان |
آبی | خمینی شهر | اصفهان |
زرد | خوانسار | اصفهان |
آبی | خور و بیابانک | اصفهان |
آبی | دهاقان | اصفهان |
زرد | سمیرم | اصفهان |
آبی | شاهین شهر و میمه | اصفهان |
زرد | شهرضا | اصفهان |
آبی | فریدن | اصفهان |
زرد | فریدون شهر | اصفهان |
زرد | فلاورجان | اصفهان |
زرد | کاشان | اصفهان |
آبی | گلپایگان | اصفهان |
آبی | لنجان | اصفهان |
آبی | مبارکه | اصفهان |
زرد | نائین | اصفهان |
آبی | نجف آباد | اصفهان |
زرد | نطنز | اصفهان |
آبی | اشتهارد | البرز |
آبی | ساوجبلاغ | البرز |
آبی | طالقان | البرز |
آبی | فردیس | البرز |
آبی | کرج | البرز |
آبی | نظرآباد | البرز |
زرد | آبدانان | ایلام |
آبی | ایلام | ایلام |
زرد | ایوان | ایلام |
آبی | بدره | ایلام |
زرد | چرداول | ایلام |
زرد | درهشهر | ایلام |
آبی | دهلران | ایلام |
زرد | سیروان | ایلام |
زرد | ملکشاهی | ایلام |
زرد | مهران | ایلام |
آبی | هلیلان | ایلام |
زرد | بوشهر | بوشهر |
آبی | تنگستان | بوشهر |
آبی | جم | بوشهر |
آبی | دشتستان | بوشهر |
آبی | دشتی | بوشهر |
آبی | دیر | بوشهر |
آبی | دیلم | بوشهر |
آبی | عسلویه | بوشهر |
آبی | کنگان | بوشهر |
آبی | گناوه | بوشهر |
آبی | اسلامشهر | تهران |
آبی | بهارستان | تهران |
آبی | پاکدشت | تهران |
آبی | پردیس | تهران |
آبی | پیشوا | تهران |
آبی | تهران | تهران |
زرد | دماوند | تهران |
آبی | رباط کریم | تهران |
آبی | ری | تهران |
آبی | شمیرانات | تهران |
زرد | شهریار | تهران |
زرد | فیروزکوه | تهران |
آبی | قدس | تهران |
آبی | قرچک | تهران |
آبی | ملارد | تهران |
زرد | ورامین | تهران |
زرد | اردل | چهارمحال و بختیاری |
زرد | بروجن | چهارمحال و بختیاری |
زرد | بن | چهارمحال و بختیاری |
آبی | خانمیرزا | چهارمحال و بختیاری |
آبی | سامان | چهارمحال و بختیاری |
زرد | شهرکرد | چهارمحال و بختیاری |
آبی | فارسان | چهارمحال و بختیاری |
آبی | کوهرنگ | چهارمحال و بختیاری |
زرد | کیار | چهارمحال و بختیاری |
زرد | لردگان | چهارمحال و بختیاری |
زرد | بشرویه | خراسان جنوبی |
زرد | بیرجند | خراسان جنوبی |
آبی | خوسف | خراسان جنوبی |
زرد | درمیان | خراسان جنوبی |
آبی | زیرکوه | خراسان جنوبی |
زرد | سرایان | خراسان جنوبی |
زرد | سربیشه | خراسان جنوبی |
قرمز | طبس | خراسان جنوبی |
نارنجی | فردوس | خراسان جنوبی |
زرد | قائنات | خراسان جنوبی |
نارنجی | نهبندان | خراسان جنوبی |
آبی | باخرز | خراسان رضوی |
آبی | بجستان | خراسان رضوی |
نارنجی | بردسکن | خراسان رضوی |
آبی | بینالود | خراسان رضوی |
زرد | تایباد | خراسان رضوی |
آبی | تربت جام | خراسان رضوی |
آبی | تربت حیدریه | خراسان رضوی |
آبی | جغتای | خراسان رضوی |
آبی | جوین | خراسان رضوی |
آبی | چناران | خراسان رضوی |
زرد | خلیل آباد | خراسان رضوی |
آبی | خواف | خراسان رضوی |
آبی | خوشاب | خراسان رضوی |
آبی | داورزن | خراسان رضوی |
آبی | درگز | خراسان رضوی |
آبی | رشتخوار | خراسان رضوی |
آبی | زاوه | خراسان رضوی |
زرد | سبزوار | خراسان رضوی |
آبی | سرخس | خراسان رضوی |
آبی | صالح آباد | خراسان رضوی |
آبی | فریمان | خراسان رضوی |
آبی | فیروزه | خراسان رضوی |
آبی | قوچان | خراسان رضوی |
زرد | کاشمر | خراسان رضوی |
آبی | کلات | خراسان رضوی |
زرد | کوهسرخ | خراسان رضوی |
زرد | گناباد | خراسان رضوی |
آبی | مشهد | خراسان رضوی |
آبی | مه ولات | خراسان رضوی |
زرد | نیشابور | خراسان رضوی |
زرد | اسفراین | خراسان شمالی |
زرد | بجنورد | خراسان شمالی |
زرد | جاجرم | خراسان شمالی |
آبی | راز و جرگلان | خراسان شمالی |
زرد | شیروان | خراسان شمالی |
آبی | فاروج | خراسان شمالی |
آبی | گرمه | خراسان شمالی |
آبی | مانه و سملقان | خراسان شمالی |
آبی | آبادان | خوزستان |
آبی | آغاجاری | خوزستان |
آبی | امیدیه | خوزستان |
آبی | اندیکا | خوزستان |
آبی | اندیمشک | خوزستان |
آبی | اهواز | خوزستان |
آبی | ایذه | خوزستان |
آبی | باغ ملک | خوزستان |
آبی | باوی | خوزستان |
آبی | بندرماهشهر | خوزستان |
آبی | بهبهان | خوزستان |
آبی | حمیدیه | خوزستان |
آبی | خرمشهر | خوزستان |
آبی | دزفول | خوزستان |
آبی | دشت آزادگان | خوزستان |
آبی | رامشیر | خوزستان |
آبی | رامهرمز | خوزستان |
آبی | شادگان | خوزستان |
آبی | شوش | خوزستان |
آبی | شوشتر | خوزستان |
آبی | کارون | خوزستان |
آبی | گتوند | خوزستان |
آبی | لالی | خوزستان |
آبی | مسجد سلیمان | خوزستان |
آبی | هفتکل | خوزستان |
آبی | هندیجان | خوزستان |
آبی | هویزه | خوزستان |
آبی | ابهر | زنجان |
آبی | ایجرود | زنجان |
زرد | خدابنده | زنجان |
زرد | خرمدره | زنجان |
زرد | زنجان | زنجان |
آبی | سلطانیه | زنجان |
نارنجی | طارم | زنجان |
زرد | ماه نشان | زنجان |
آبی | آرادان | سمنان |
زرد | دامغان | سمنان |
زرد | سرخه | سمنان |
زرد | سمنان | سمنان |
زرد | شاهرود | سمنان |
زرد | گرمسار | سمنان |
زرد | مهدی شهر | سمنان |
آبی | میامی | سمنان |
آبی | ایرانشهر | سیستان و بلوچستان |
آبی | بمپور | سیستان و بلوچستان |
آبی | تفتان | سیستان و بلوچستان |
آبی | چابهار | سیستان و بلوچستان |
آبی | خاش | سیستان و بلوچستان |
آبی | دشتیاری | سیستان و بلوچستان |
آبی | دلگان | سیستان و بلوچستان |
زرد | زابل | سیستان و بلوچستان |
آبی | زاهدان | سیستان و بلوچستان |
آبی | زهک | سیستان و بلوچستان |
آبی | سراوان | سیستان و بلوچستان |
آبی | سرباز | سیستان و بلوچستان |
آبی | سیب و سوران | سیستان و بلوچستان |
آبی | فنوج | سیستان و بلوچستان |
آبی | قصرقند | سیستان و بلوچستان |
آبی | کنارک | سیستان و بلوچستان |
آبی | مهرستان | سیستان و بلوچستان |
آبی | میرجاوه | سیستان و بلوچستان |
آبی | نیک شهر | سیستان و بلوچستان |
آبی | نیمروز | سیستان و بلوچستان |
آبی | هامون | سیستان و بلوچستان |
آبی | هیرمند | سیستان و بلوچستان |
آبی | آباده | فارس |
آبی | ارسنجان | فارس |
زرد | استهبان | فارس |
زرد | اقلید | فارس |
آبی | اوز | فارس |
آبی | بختگان | فارس |
آبی | بوانات | فارس |
آبی | بیضا | فارس |
آبی | پاسارگاد | فارس |
زرد | جهرم | فارس |
زرد | خرامه | فارس |
آبی | خرم بید | فارس |
آبی | خفر | فارس |
آبی | خنج | فارس |
زرد | داراب | فارس |
زرد | رستم | فارس |
آبی | زرقان | فارس |
آبی | زرین دشت | فارس |
زرد | سپیدان | فارس |
زرد | سرچهان | فارس |
آبی | سروستان | فارس |
زرد | شیراز | فارس |
آبی | فراشبند | فارس |
زرد | فسا | فارس |
آبی | فیروزآباد | فارس |
آبی | قیر و کارزین | فارس |
آبی | کازرون | فارس |
نارنجی | کوار | فارس |
آبی | کوهچنار | فارس |
آبی | گراش | فارس |
آبی | لارستان | فارس |
آبی | لامرد | فارس |
آبی | مرودشت | فارس |
زرد | ممسنی | فارس |
آبی | مهر | فارس |
زرد | نی ریز | فارس |
آبی | آبیک | قزوین |
آبی | آوج | قزوین |
آبی | البرز | قزوین |
آبی | بوئین زهرا | قزوین |
زرد | تاکستان | قزوین |
زرد | قزوین | قزوین |
آبی | قم | قم |
زرد | بانه | کردستان |
زرد | بیجار | کردستان |
آبی | دهگلان | کردستان |
آبی | دیواندره | کردستان |
آبی | سروآباد | کردستان |
آبی | سقز | کردستان |
زرد | سنندج | کردستان |
آبی | قروه | کردستان |
آبی | کامیاران | کردستان |
آبی | مریوان | کردستان |
زرد | ارزوئیه | کرمان |
زرد | انار | کرمان |
زرد | بافت | کرمان |
آبی | بردسیر | کرمان |
آبی | بم | کرمان |
زرد | جیرفت | کرمان |
زرد | رابر | کرمان |
زرد | راور | کرمان |
زرد | رفسنجان | کرمان |
آبی | رودبار جنوب | کرمان |
آبی | ریگان | کرمان |
زرد | زرند | کرمان |
نارنجی | سیرجان | کرمان |
زرد | شهربابک | کرمان |
آبی | عنبرآباد | کرمان |
آبی | فاریاب | کرمان |
آبی | فهرج | کرمان |
زرد | قلعه گنج | کرمان |
زرد | کرمان | کرمان |
آبی | کهنوج | کرمان |
زرد | کوهبنان | کرمان |
آبی | منوجان | کرمان |
آبی | نرماشیر | کرمان |
آبی | اسلام آباد غرب | کرمانشاه |
زرد | پاوه | کرمانشاه |
زرد | ثلاث باباجانی | کرمانشاه |
زرد | جوانرود | کرمانشاه |
آبی | دالاهو | کرمانشاه |
آبی | روانسر | کرمانشاه |
زرد | سرپل ذهاب | کرمانشاه |
زرد | سنقر | کرمانشاه |
زرد | صحنه | کرمانشاه |
آبی | قصر شیرین | کرمانشاه |
زرد | کرمانشاه | کرمانشاه |
آبی | کنگاور | کرمانشاه |
زرد | گیلانغرب | کرمانشاه |
زرد | هرسین | کرمانشاه |
زرد | باشت | کهگیلویه و بویر احمد |
آبی | بهمئی | کهگیلویه و بویر احمد |
زرد | بویراحمد | کهگیلویه و بویر احمد |
آبی | چرام | کهگیلویه و بویر احمد |
آبی | دنا | کهگیلویه و بویر احمد |
زرد | کهگیلویه | کهگیلویه و بویر احمد |
آبی | گچساران | کهگیلویه و بویر احمد |
آبی | لنده | کهگیلویه و بویر احمد |
آبی | مارگون | کهگیلویه و بویر احمد |
آبی | آزادشهر | گلستان |
آبی | آق قلا | گلستان |
آبی | بندرگز | گلستان |
آبی | ترکمن | گلستان |
آبی | رامیان | گلستان |
آبی | علی آباد | گلستان |
آبی | کردکوی | گلستان |
آبی | کلاله | گلستان |
آبی | گالیکش | گلستان |
آبی | گرگان | گلستان |
آبی | گمیشان | گلستان |
آبی | گنبد کاووس | گلستان |
آبی | مراوه تپه | گلستان |
آبی | مینودشت | گلستان |
زرد | آستارا | گیلان |
آبی | آستانه اشرفیه | گیلان |
آبی | املش | گیلان |
آبی | بندر انزلی | گیلان |
آبی | رشت | گیلان |
آبی | رضوانشهر | گیلان |
زرد | رودبار | گیلان |
آبی | رودسر | گیلان |
آبی | سیاهکل | گیلان |
آبی | شفت | گیلان |
آبی | صومعه سرا | گیلان |
زرد | طوالش | گیلان |
آبی | فومن | گیلان |
زرد | لاهیجان | گیلان |
آبی | لنگرود | گیلان |
آبی | ماسال | گیلان |
زرد | ازنا | لرستان |
زرد | الیگودرز | لرستان |
آبی | بروجرد | لرستان |
زرد | پلدختر | لرستان |
زرد | چگنی | لرستان |
زرد | خرم آباد | لرستان |
زرد | دلفان | لرستان |
آبی | دورود | لرستان |
زرد | رومشکان | لرستان |
آبی | سلسله | لرستان |
آبی | کوهدشت | لرستان |
آبی | آمل | مازندران |
آبی | بابل | مازندران |
آبی | بابلسر | مازندران |
آبی | بهشهر | مازندران |
آبی | تنکابن | مازندران |
آبی | جویبار | مازندران |
آبی | چالوس | مازندران |
زرد | رامسر | مازندران |
آبی | ساری | مازندران |
آبی | سوادکوه | مازندران |
آبی | سوادکوه شمالی | مازندران |
آبی | سیمرغ | مازندران |
آبی | عباس آباد | مازندران |
آبی | فریدونکنار | مازندران |
آبی | قائم شهر | مازندران |
آبی | کلاردشت | مازندران |
زرد | گلوگاه | مازندران |
آبی | محمودآباد | مازندران |
آبی | میاندورود | مازندران |
آبی | نکا | مازندران |
زرد | نور | مازندران |
آبی | نوشهر | مازندران |
زرد | آشتیان | مرکزی |
آبی | اراک | مرکزی |
آبی | تفرش | مرکزی |
زرد | خمین | مرکزی |
آبی | خنداب | مرکزی |
زرد | دلیجان | مرکزی |
آبی | زرندیه | مرکزی |
آبی | ساوه | مرکزی |
آبی | شازند | مرکزی |
آبی | فراهان | مرکزی |
زرد | کمیجان | مرکزی |
زرد | محلات | مرکزی |
آبی | ابوموسی | هرمزگان |
آبی | بستک | هرمزگان |
آبی | بشاگرد | هرمزگان |
آبی | بندر لنگه | هرمزگان |
آبی | بندرعباس | هرمزگان |
آبی | پارسیان | هرمزگان |
آبی | جاسک | هرمزگان |
زرد | حاجی آباد | هرمزگان |
آبی | خمیر | هرمزگان |
آبی | رودان | هرمزگان |
آبی | سیریک | هرمزگان |
آبی | قشم | هرمزگان |
آبی | کیش | هرمزگان |
آبی | میناب | هرمزگان |
آبی | هرمز | هرمزگان |
آبی | اسدآباد | همدان |
آبی | بهار | همدان |
زرد | تویسرکان | همدان |
آبی | رزن | همدان |
آبی | فامنین | همدان |
زرد | کبودرآهنگ | همدان |
زرد | ملایر | همدان |
زرد | نهاوند | همدان |
زرد | همدان | همدان |
زرد | ابرکوه | یزد |
زرد | اردکان | یزد |
آبی | اشکذر | یزد |
نارنجی | بافق | یزد |
قرمز | بهاباد | یزد |
زرد | تفت | یزد |
زرد | خاتم | یزد |
زرد | مهریز | یزد |
آبی | میبد | یزد |
زرد | یزد | یزد |
انتهای پیام/