به گزارش برنا، بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۰ مرداد ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات نسبت به دیروز با کاهش همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) 1401 | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (LX ) 1401 | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تندر90 E2 | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۰۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۰ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s7 توربو پلاس | ۹۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۲۰۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۲۰۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهینG (1401) | ۳۶۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۶۲.۰۰۰.۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |