به گزارش خبرگزاری برنا؛ قیمت مرغ روز گذشته تغییر یافت و از رقم هر کیلو 59800 تومان به کیلویی 63 هزار تومان افزایش یافت و برخی گمان میکردند که این افزایش قیمت هر چند سه هزار تومانی روی بازار تاثیر بگذارد، موجب رکود شود و یا ویترین مغازهها را خالی کند.
قیمت های جدید محصولات پروتئینی و مرغ:
محصول(کیلوگرم) | قیمت(تومان) |
مرغ | 63000 |
ران مرغ | 49000 |
ران مرغ بدون کمر | 61000 |
سینه مرغ بدون استخوان | 110000 |
فیله مرغ | 125000 |
بال مرغ | 57000 |
کمر مرغ | 60000 |
گردن مرغ | 18000 |
بوقلمون | 84000 |
گوشت ران گوساله خالص | 230000 |
گوشت چرخ کرده | 155000 |
ران گوسفند | 210000 |
قارچ | 60000 |
جگر گوساله | 190000 |
دل مرغ | 27000 |
جگر مرغ | 17500 |
سنگدان | 27000 |
پای مرغ | 10000 |
پاچه گوساله | 32500 |
قلم گوساله | 9000 |
سرسینه گوساله | 45000 |
سرسینه گوسفند | 55000 |
دنبه گوسفند | 15000 |
انتهای پیام/