به گزارش برنا، اگرچه هنوز آمارهای رسمی از وضعیت معاملات و تورم مسکن شهر تهران در سه ماهه زمستان منتشر نشده است اما برآورد فعالان بازار و رصد قیمتهای پیشنهادی نشاندهنده حاکمیت شرایط تورمی در این بازار بوده و تبعات آن نیز در آخرین روزهای سال جاری به شکل تعلیق معاملات مسکن مشهود شده است.
واسطههای ملکی فعال در اغلب مناطق تهران میگویند خرید و فروشها ظرف دو سه روز اخیر به حداقل رسیده و در برخی نواحی پایتخت به کلی معاملهای ثبت نمیشود. آنها میگویند این فروشندهها هستند که میخواهند جانب احتیاط را رعایت کنند و ترجیح میدهند معامله قطعی را به سال آینده و پس از اتمام تعطیلات نوروزی موکول کنند. آنها میدانند ممکن است این تامل به ضررشان تمام شود و به واسطه افت نرخ دلار، قیمتهای پیشنهادی حبابی نیز با تغییرات کاهشی همراه شود. اما در عین حال نگرانی آنها از اینکه مبادا باز هم بازار ارز ناآرام شود و به دنبال آن قیمت مسکن افزایش پیدا کند، قدری بیشتر است.
این رفتار فروشندهها در بازاری که سطح قیمت پیشنهادی املاک در آن بسیار بالاتر از ارزش واقعی است، نشان میدهد مطالبه اصلی طرفین معاملات مسکن در تهران و در نگاه کلانتر در کل کشور «ثبات» است. روشن است که تنها سوداگران هستند که از التهاب ملکی منتفع میشوند و معاملهگران مصرفی و سرمایهای بازار مسکن تمایلی به ملتهب شدن بازار مسکن ندارند؛ کمااینکه در هنگامه مواج شدن سطح قیمتها، معاملات مسکن عملا قفل میشود و به حداقل میرسد.
محله | متراژ(متر مربع) | سن بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
مطهری. سلیمان خاطر | 100 | نوساز | 78 میلیون |
سبلان جنوبی. پرنیان | 90 | نوساز | 55 میلیون |
انقلاب. رامسر | 92 | 4 | 70.6 میلیون |
نارمک. نرسیده به دمیر چی | 82 | 20 | 63.4 میلیون |
جشنواره. زهدی | 50 | 7 | 58 میلیون |
سبلان شمالی. مطلب نژاد | 36 | 8 | 61.1 میلیون |
انقلاب. نرسیده به منیر جاوید | 97 | 3 | 33 میلیون |
دبستان. نرسیده به شیخ شعبانی | 90 | 30 | 50 میلیون |
بنی هاشم. نرسیده به صالحی | 68 | 20 | 51.4 میلیون |
تهرانپارس. بلوار پروین | 51 | 15 | 46.6 میلیون |
پیروزی. کرمان شرقی | 75 | 4 | 48 میلیون |
پیروزی. نبرد شمالی | 54 | 6 | 59.2 میلیون |
نیروی هوایی. خیابان اول | 87 | 12 | 59.7 میلیون |
ستارخان. توحید | 72 | 4 | 87.5 میلیون |
وحیدیه. بخت آزاد | 70 | نوساز | 55 میلیون |
نیروی هوایی. خیابان ششم | 78 | 25 | 44.7 میلیون |
پیروزی. زینتی افخم | 44 | 20 | 46 میلیون |
سبلان شمالی. عبدیلی | 88 | نوساز | 50 میلیون |
تهرانپارس. بین فلکه سوم و چهارم | 100 | نوساز | 90 میلیون |
خواچه نصیر. نرسیده به معززی | 45 | 16 | 77.7 میلیون |
جمهوری. جامی | 60 | 6 | 55 میلیون |
شهرک راه آهن. یاس | 65 | 23 | 69.2 میلیون |
پونک. میدان استاندار | 75 | 4 | 86.6 میلیون |
پونک. سردار جنگل | 61 | 14 | 102.9 میلیون |
اشرفی اصفهانی. باغ فیض | 53 | 7 | 98 میلیون |
شهر زیبا. آلاله شرقی | 100 | 9 | 85 میلیون |
قلهک. رو به روی مترو | 53 | 27 | 75.4 میلیون |
تهرانپارس. فلکه چهارم | 100 | 15 | 58 میلیون |
بلوار فردوس غرب. لاله غربی | 55 | 20 | 89 میلیون |
نارمک. میدان 70 | 61 | 22 | 54.1 میلیون |
سبلان جنوبی. طهانی | 100 | 1 | 45 میلیون |
تهرانپارس. 196 غربی | 89 | 20 | 44.3 میلیون |
جمالزاده شمالی. نرسیده به اخوان | 82 | 28 | 48.7 میلیون |
نارمک. مدائن جنوبی | 72 | 18 | 68 میلیون |
دبستان. نرسیده به همدانی | 54 | 22 | 66.6 میلیون |
مجیدیه جنوبی. همایی | 74 | 17 | 52.7 میلیون |
تهران نو. مسیل جاجرود | 68 | 20 | 41.1 میلیون |
تهرنپارس. باقری | 92 | 20 | 53.8 میلیون |
منبع: دنیای اقتصاد