به گزارش خبرگزاری برنا، بر اساس اطلاعیه سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی قیمت قطعی تمامی خودروهای وارداتی در مبادی ورودی به شرح جدول زیر اعلام شد.
| ردیف | نام شرکت | نشان تجاری | مدل | قیمت فروش قطعی در مبادی ورودی (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بهمن موتور | Bestune | T77 | 16.516.000.000 |
| 2 | بهمن موتور | Hongqi | H5 | 22.918.000.000 |
| 3 | معین خودرو ایرانیان | Toyota | Coralla 1200 | 17.473.000.000 |
| 4 | معین خودرو ایرانیان | Toyota | Coralla 1500 | 17.473.000.000 |
| 5 | کوشا خودرو نگین | KIA | Sltos | 21.551.000.000 |
| 6 | کوشا خودرو نگین | KIA | Sonet | 17.473.000.000 |
| 7 | ماموت خودرو | Jetta | VS7 | 20.225.000.000 |
| 8 | ماموت خودرو | Jetta | VS5 | 16.957.000.000 |
| 9 | کرمان موتور | Hyundi | Tucson | 19.686.100.000 |
| 10 | کرمان موتور | Hyundi | Elantra | 17.575.300.000 |
| 11 | کرمان موتور | Hyundi | Accent | 14.925.800.000 |
| 12 | سایپا | Changan | CS35 plus type 2 | 8.496.200.000 |
| 13 | سایپا | Changan | CS35 plus type 3 | 9.044.700.000 |
| 14 | سایپا | Changan | CS55 plus | 11.177.000.000 |
| 15 | ایران خودرو | Dangfeng | Shainmax | 12.869.000.000 |
| 16 | راسا موتور خاورمیانه | Suzuki | Ciaz | 11.552.000.000 |
| 17 | پارسیان موتور مانلی | Fiat | R500 | 18.335.000.000 |
| 18 | صنایع اتومبیلسازی فردا | Geely | Azkarra | 15.319.000.000 |
| 19 | مکث موتور | Venucia | D60 plus | 15.062.000.000 |
| 20 | مکث موتور | Venucia | Star | 19.405.000.000 |
| 21 | مکث موتور | Venucia | BIG V | 16.767.000.000 |
| 22 | پارس خودرو | Zotye | DL5 | 8.265.000.000 |
تبصره: قیمت مندرج در جدول ، قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینهها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل: بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینههای شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و ... به قیمتهای فوق اضافه میگردد.