بازار ارز روز شنبه ۲۲ آذرماه شاهد نوسانات زیادی بود. امروز بازار در حالی به فعالیت خود ادامه که نرخ دلار به ۱۲۸، ۷۴۰ تومان رسید و اکثر ارزهای مرجع از جمله یورو، پوند و درهم نیز با شیب ملایم افزایشی معامله شدهاند.
در کنار بازار آزاد، نرخهای رسمی و دولتی اعلامشده نیز حاکی از افت روزانه دلار دولتی و افزایش محدود برخی ارزهاست.
نرخ ارز در بازار آزاد
| ارز | قیمت (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۱۲۸,۷۴۰ تومان | حدود ۱.۷٪ |
| یورو | ۱۵۰,۴۳۰ تومان | حدود ۰.۴٪ |
| درهم امارات | ۳۴۸,۷۸۰ تومان | حدود ۰.۵۸٪ |
| پوند انگلیس | ۱۷۱,۳۲۰ تومان | حدود ۰.۵۴٪ |
| لیر ترکیه | ۳,۰۰۰ تومان | حدود ۱.۶۹٪ |
| فرانک سوئیس | ۱۶۰,۷۰۰ تومان | حدود ۱.۴۳٪ |
| یوان چین | ۱۸,۱۰۰ تومان | حدود ۱.۹۷٪ |
| ین ژاپن | ۸,۲۳۱ تومان | حدود ۰.۹۴٪ |
| وون کره جنوبی | ۸۶ تومان | حدود ۰.۳۳٪ |
| دلار کانادا | ۹۳,۰۴۰ تومان | حدود ۰.۳۵٪ |
نرخ ارز دولتی
| ارز | نرخ رسمی (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۷۵,۶۹۳ تومان | کاهش |
| یورو | ۸۵,۸۴۰ تومان | افزایش |
| پوند انگلیس | ۹۷,۶۶۹ تومان | افزایش |
| درهم امارات | ۱۹,۹۲۴ تومان | کاهش |
| لیر ترکیه | ۱,۷۱۳ تومان | کاهش |
| فرانک سوئیس | ۹۱,۱۳۴ تومان | افزایش |
| یوان چین | ۱۰,۳۷۱ تومان | افزایش |
| ۱۰۰ ین ژاپن | ۴۶,۹۰۴ تومان | افزایش |
| ۱۰۰ وون کره جنوبی | ۴۹,۵۱۹ تومان | کاهش |
| دلار کانادا | ۵۳,۶۰۱ تومان | افزایش |
انتهای پیام/