خبرگزاری برنا، در یک نظرسنجی از اهالی رسانه درباره آثار سینمایی جشنواره فیلم فجر ده فیلم برتر سیوهفتمین جشنواره را با احتساب نمرات داده شده معرفی میکند.
در این نظرسنجی فیلمها از سوی هر شخص با نمراتی از صفر تا 5 ارزشگذاری شدهاند و فیلم سینمایی «شبی که ماه کامل شد» با میانگین امتیاز 3/8 بهترین فیلم و فیلم سینمایی «تیغ و ترمه» با امتیاز 0/6 ضعیفترین فیلم جشنواره فجر در این نظرسنجی معرفی شده است.
10 فیلم اول به ترتیب نمره به شرح زیر هستند:
1- «شبی که ماه کامل شد» : 3.8
2- «متری شیش و نیم»: 3.7
3- «قصر شیرین»: 3.5
4 و 5- «23 نفر»، «غلامرضا تختی» 3.4
6- «سرخپوست» 3.4
7- «ماجرای نیمروز: رد خون» 3.4
8- «بنفشه آفریقایی» 2.8
9- «سمفونی نهم» 2.7
10- «دیدن این فیلم جرم است» 2.5
لیست امتیازات داده شده به فیلمها به شرح زیر است.
مجتبی احمدی (دبیر خبرگزاری برنا) |
علی ناصری (خبرنگار خبرگزاری برنا) |
رضا منتظری (خبرنگار سینماپرس) |
احمدرضا معراجی (خبرنگار فیلمنت) |
ایمان رحیمپور (خبرنگار آپارات) |
امیرحسین اشرفی (خبرنگار خبرگزاری پانا) |
مصطفی محمودی (کارشناس رسانه) |
لاله محمودی (کارشناس رسانه) |
اشکان منصوری (خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان) |
ولی منصوریان (خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس) |
امیر فرضالهی (سردبیر مجله سیاه و سفید) |
علیرضا مرادی (خبرنگار خبرگزاری ایرنا) |
مهرداد معظمی (خبرنگار و مشاور رسانهای) |
رضا پورزارع (خبرنگار روزنامه هنرمند) |
مجید هاشمی فرا (کارشناس رسانه) |
زینب علیپور (خبرنگار بانی فیلم) |
میانگین امتیاز | |
غلامرضا تختی | 4 | 1/5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3/5 | 2/5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | --- | 3/4 |
سال دوم دانشکده من | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1/5 | 1/5 | 1 | 1 | 2 | 1/5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 |
مـعــکـوس | 1 | 0 | 0/5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/9 |
بنفشه آفریقایی | 3 | 2 | 3/5 | 2 | 4 | 2/5 | 1 | 3/5 | 4/5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2/8 |
تیغ و ترمه | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/6 |
درخونگاه | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | ---- | 4 | 3 | 3/5 | 4 | --- | 4 | 2 | --- | 2/4 |
ناگهان درخت | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1/5 | --- | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1/4 |
قصر شیرین | 4 | 2 | 3/5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4/5 | 2/5 | 3 | 2/5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3/5 |
سمفونی نهم | 2 | 1/5 | 3 | 4 | 2 | 2/5 | 3 | 3/5 | 2/5 | --- | --- | 2 | 4 | 4 | 2 | --- | 2/7 |
مسخرهباز | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | --- | 2 | 1/5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1/8 |
روزهای نارنجی | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | --- | 3 | 2/5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1/7 |
زهرمار | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/5 | 0 | 0 | --- | 4 | 1/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | 0/8 |
خون خدا | 1 | 1 | 2 | --- | 0 | 2 | 0 | --- | 1/5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1/3 |
طلا | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | --- | 1 | 2 | 1/5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2/2 |
شبی که ماه کامل شد | 5 | 3 | 3/5 | 5 | 4 | 4 | 3/5 | --- | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | --- | 3/8 |
یلدا | 2 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 1/5 | 0 | --- | 1 | --- | 0/5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
جمشیدیه | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | --- | 1 | --- | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1/4 |
مردی بدون سایه | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1/5 | 1 | --- | 2 | --- | 1/5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1/3 |
دیدن این فیلم جرم است | 0 | 2 | 3 | 5 | 3/5 | 3 | 2 | --- | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | --- | 4 | 1 | 2/5 |
23 نفر | 3 | 2/5 | 3 | 4 | 3/5 | 3/5 | 3 | --- | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3/4 |
پالتو شتری | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | --- | 1 | --- | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | --- | 1/4 |
متری شش و نیم | 5 | 2/5 | 3/5 | 4 | 4 | 2/5 | 3 | --- | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3/7 |
ایده اصلی | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0/5 | 0 | --- | 1 | 2/5 | --- | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1/3 |
سرخپوست | 4 | 3 | 2/5 | 3 | --- | 2/5 | 3/5 | --- | 4/5 | 3/5 | 2/5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3/4 |
سونامی | 2 | --- | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | --- | 2 | 3/5 | --- | --- | 1 | 3 | 2 | 2 | 1/6 |
جاندار | 2 | 1 | 1/5 | 3 | 4 | 3/5 | 3 | --- | 3 | 2/5 | --- | --- | 3 | 3 | 2 | 1 | 2/5 |
قسم | 3 | 0/5 | 2 | 4 | --- | 3/5 | 3 | --- | 3 | 3/5 | --- | --- | 2 | 0 | 2 | --- | 2/4 |
آشفتهگی | 3 | 0 | 0 | --- | 2 | 1 | --- | --- | 3 | --- | --- | --- | 2 | --- | 3 | --- | 1.8 |
حمال طلا |
3 | 1 | 0 | --- | 0 | 1 | --- | --- | 1 | 2 | --- | --- | 0 | --- | 3 | --- | 1.2 |
ماجرای نیمروز : رد خون | 5 | 2 | 3.5 | --- | 2 | 2.5 | --- | --- | 3 | 4.5 | --- | --- | 3 | --- | 5 | --- | 3.4 |