به گزارش سرویس دانشگاه خبرگزاری برنا فهرست کتب و منابع آزمون سراسری سال 91 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.
مهلت ثبت نام برای شرکت در این آزمون که در روزهای 8،9و 10 تیر در سه گروه آموزشی برگزار میشود از 16 آذر آغاز میشود.
طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال 91 در چهار بخش دروس عمومی، دروس تخصصی گروه ریاضی، دروس تخصصی گروه تجربی و دروس تخصصی گروه انسانی منتشر شده است.
| نام درس | نام درسی - واحدی | کد کتاب | پایه تدریس | سال چاپ | ملاحظات |
|
زبان و ادبیات فارسی | ادبیات فار سی2 | 220/1 | دوم | 88 | کلیه رشته ها |
| ادبیات فارسی 3 | 249/1 | سوم | 89 | کلیه رشته ها(غیر از علوم انسانی) |
|
| ادبیات فارسی 1 و 2 | 249/2 | پیش دانشگاهی | 90 | کلیه رشته ها(غیر از علوم انسانی) |
|
| ادبیات فارسی3(تخصصی انسانی) | 283/1 | سوم | 89 | مخصوص علوم انسانی |
|
| زبان فارسی3(تخصصی انسانی) | 249/2 | سوم | 89 | مخصوص علوم انسانی |
|
| زبان فارسی 3(غیر علوم انسانی) | 249/3 | سوم | 89 | کلیه رشته ها(غیر از علوم انسانی) |
|
|
عربی | عربی 2 (غیر از علوم انسانی | 224/1 | دوم | 88 | کلیه رشته ها(غیر از علوم انسانی) |
| عربی 2(علوم انسانی) | 224/2 | دوم | 88 | مخصوص علوم انسانی |
|
| عربی 3(غیر از علوم انسانی) | 254/1 | سوم | 89 | کلیه رشته ها(غیر از علوم انسانی) |
|
| عربی3(علوم انسانی) | 254/2 | سوم | 89 | مخصوص علوم انسانی |
|
|
فرهنگ معارف اسلامی | قران و تعلیمات دینی2 (دین و زندگی) | 222 | دوم | 88 | کلیه رشته ها |
| قران و تعلیمات دینی3 (دین و زندگی) | 251 | سوم | 89 | کلیه رشته ها |
|
| معارف اسلامی(دین و زندگی) | 285/1 | پیش دانشگاهی | 90 | کلیه رشته ها |
|
| زبان انگلیسی | انگلیسی 3 | 252/1 | سوم | 89 | کلیه رشته ها |
| انگلیسی 1و 2 | 285/1 | پیش دانشگاهی | 90 | کلیه رشته ها |
ب: دروس تخصصی گروه و علوم ریاضی
| نام درس | نام کتاب در سالی- واحدی | کد کتاب | پایه تدریس | سال چاپ |
|
| هندسه | 233/2 | دوم | 88 |
| ریاضیات | آمار و مدلسازی | 234/2 | دوم | 88 |
| هندسه 2 | 258/4 | سوم | 89 |
|
| ریاضیات 2 | 234/2 | دوم | 88 |
|
| حسابان | 258/1 | سوم | 89 |
|
| جبرو احتمال | 258/2 | سوم | 89 |
|
| هندسه تحلیلی و جبر خطی | 294/1 | پیش دانشگاهی | 90 |
|
| حساب دیفرانسل و انتگرال 1 و2 | 295/1 | پیش دانشگاهی | 90 |
|
|
|