نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی به تفکیک حوزههای انتخابیه + جدول
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، براساس اطلاعیه رسمی ستاد انتخابات کشور نتایج منتخبین و آرای کاندیداهای حوزههای انتخابیه به شرح ذیل است:
آذربایجان غربی
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
حوزه انتخابیه | تعداد آرا | گرایش |
| یعقوب رضازاده | سلماس | ۱۹۱۳۳ | جبهه پایداری | |
| سلام ستوده | مهاباد | ۱۵۸۸۵ | ||
| عادل نجف زاده | خوی و چایپاره | 49134 | ||
| علی احمدی | میاندوآب | 33446 | جبهه پایداری | |
| محمد میرزایی | شاهین دژ و تکاب | 15944 | ||
|
عبدالکریم حسین زاده |
نقده | 36083 | ||
|
محمدقسیم عثمانی |
بوکان | 13141 | مستقل | |
|
کمال حسین پور |
پیرانشهر | 44502 | ||
|
حاکم ممکان |
ارومیه | ۱۱۹۷۶۶ | ||
|
شهین جهانگیری |
ارومیه | ۱۱۷۷۸۶ | ||
|
سیدسلمان ذاکر |
ارومیه | ۱۱۵۷۶۱ | ||
|
عمر علیپور |
ماکو، چالدران، پلدشت، شوط | 43486 |
آذربایجان شرقی
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
حوزه انتخابیه | تعداد آرا | گرایش |
| روح الله متفکر آزاد | تبریز | 109899 | شورای ائتلاف | |
| مسعود پزشکیان | تبریز | 95993 | مستقل | |
| بیت الله عبداللهی | اهر و هریس | 31676 | ||
| غلامرضا نوری قزلجه | بستان آباد | 17018 | مستقل | |
| محمد باقری بنابی | بناب | 23343 | ||
| عزت الله حبیب زاده | مرند جلفا | 40023 | جبهه پایداری | |
| بهنام رضوانی | کلیبر، خداآفرین و هوراند | 22246 | ||
| زهرا خدادادی | ملکان و لیلان | 13613 | ||
| رضا علیزاده | ورزقان | 24292 | ||
| فرامرز شهسواری | هشترود و چاراویماق | 13550 | ||
| مریم عبدالهی | میانه | 21469 | ||
| مهدی اسماعیلی | میانه | دور دوم | ||
| سید مرتضی حسینی | میانه | دور دوم | ||
| محمود طاهری | شبستر | دور دوم | ||
| حسین غیاثی | شبستر | دور دوم | ||
| فرامرز شاهسواری | هشترود | ۱۳۵۵۰ | ||
| رضا علیزاده | ورزقان | ۲۴۳۴۸ |
||
| بهنام رضوانی | کلیبر | ۲۲۲۴۶ | ||
| سیدفرید موسوی | مراغه | 32876 | مستقل | |
| مجید نصیرپور | سراب | ۱۳۱۹۹ | ||
| لطفالله عبداللهی | اهر و هریس | ۳۱۶۷۶ | ||
| زهرا خدادای | ملکان | ۱۳۶۱۳ | ||
| علی جعفری، جواد عبادی، رضا صدیقی، علی آجودان زاده، علیرضا منادی ، محمدحسین فرهنگی، سید محمدرضا میرتاج الدینی و علیرضا نوین | تبریز | دور دوم |
اردبیل
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
حوزه انتخابیه | تعداد آرا |
| بابک رضازاده | مشکین شهر | ۱۷۰۰۷ | |
| وحید کنعانی | خلخال و کوثر | ۱۳۸۵۷ | |
| علی نیکزاد | اردبیل، نیر نمین و سرعین | ۸۳۹۸۴ | |
| صدیف بدری | اردبیل، نیر نمین و سرعین | ۵۳۴۴۳ | |
| احد بیوته | اردبیل، نیر نمین و سرعین | ۴۶۵۳۲ | |
| محمد خوش سیما | گرمی و انگوت | 20019 | |
| امیدعلی رعنایی بیله سوار، ابراهیم فهیمی | پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز | مرحله دوم |
اصفهان
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
حوزه انتخابیه | تعداد آرا | گرایش |
| 1 | احمد بخشایش اردستانی | اردستان | ۱۱۲۸۴ | |
| محمدتقی نقدعلی | خمینی شهر | ۴۵۷۶۷ | امنا/جبهه پایداری | |
| مصطفی معینی آرانی | کاشان و آران بیدگل | 36734 | شورای ائتلاف | |
| الهام آزاد | خور و بیبانک و نایین | ۶۴۷۲ | امنا | |
| زهرا سعیدی مبارکه | مبارکه | ۱۱۹۰۶ | مستقل | |
| ابوالفضل ابوترابی | نجف اباد | ۴۰۲۵۰ | امنا/ جبهه پایداری | |
| سید مسعود خاتمی | گلپایگان | ۱۳۲۷۳ | امنا/ شورای ائتلاف | |
| اسمعیل سیاووشی | فریدن | ۱۷۸۷۰ | امنا | |
| رمضان رحیمی دشتلوئی | فلاورجان | 18905 | ||
| حسین عبدولی | نظنز | 14383 | مستقل | |
| الهام آزاد | نائین | 6472 | ||
| هادی قوامی | اسفراین | 36072 | ||
| حسینعلی حاجی دلیگانی | شاهین شهر | 46728 | امنا/ شورای ائتلاف | |
| امیرحسین بانکیپور | اصفهان | ۱۵۲۶۲۸ | مجمع نیروهای انقلاب | |
| عباس مقتدایی | اصفهان | 119411 | امنا | |
| رسول بخشی دستجردی | اصفهان | ۱۱۱۴۴۱ | ||
| حامد یزدیان | اصفهان | ۹۷۳۹۸ | ||
| حسین رجایی وعلی کیایی | لنجان | مرحله دوم | ||
| حبیب قاسمی | شهرضا و دهاقان | 22905 | ||
| حسین عبدلی | نطنز و قمصر | 14383 | ||
| مهدی طغیانی | هرند و کوهپایه | 112196 | مجمع نیروهای انقلاب | |
| رحیم کریمی و سیدمحمد موسوی | سمیرم | مرحله دوم |
البرز
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
حوزه انتخابیه | تعداد آرا | گرایش |
| علی حدادی | ساوجبلاغ، طالقان | ۲۴۹۰۱ | شورای ائتلاف | |
| علیرضا عباسی | کرج | 108241 | ||
|
علی شیرین زاد، مصطفی سعیدی سیرایی |
کرج | دور دوم |
ایلام
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
حوزه انتخابیه | تعداد آرا | گرایش |
| اسدالله چراغی | دهلران، درهشهر، آبدانان و بدره | ۳۱۵۹۵ | شورای ائتلاف | |
| فریدون همتی | ایلام | 35131 | ||
| سارا فلاحی | ایلام | 34920 |
بوشهر
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
حوزه انتخابیه | تعداد آرا | گرایش |
| ابراهیم رضایی | دشتستان | ۴۳۶۲۹ | جبهه پایداری | |
| غلامحسین زارعی | دشتی و تنگستان | ۲۰۲۵۷ | ||
| جعفر پورکبکانی | بوشهر، گناوه و دیلم | ۲۳۰۰۳ | جبهه پایداری | |
| موسی احمدی | دیر، کنگان، جم و عسلویه | 119165 | جبهه پایداری |
تهران
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
حوزه انتخابیه | تعداد آرا | گرایش |
| سید محمود نبویان | تهران، ری، اسلامشهر و پردیس | ۵۷۰۹۶۲ | ||
| حمید رسایی | تهران، ری، اسلامشهر و پردیس | ۴۶۶۵۰۲ | ||
| امیرحسین ثابتی | تهران، ری، اسلامشهر و پردیس | ۴۶۶۰۳۷ | ||
| محمد باقر قالیباف | تهران، ری، اسلامشهر و پردیس | ۴۲۸۷۹۸ | ||
| رضا تقیپور انوری | تهران، ری، اسلامشهر و پردیس | ۴۰۵۵۳۳ | ||
| روح الله ایزدخواه | پردیس | ۳۸۸۷۶۰ | ||
| مرتضی آقاتهرانی | تهران، ری، اسلامشهر و پردیس | ۳۸۷۷۶۸ | ||
| منوچهر متکی | تهران، ری، اسلامشهر و پردیس | ۳۸۵۳۸۹ | ||
| اسمعیل کوثری | تهران، ری، اسلامشهر و پردیس | ۳۶۸۸۰۶ | ||
| مهدی کوچکزاده | تهران، ری، اسلامشهر و پردیس | ۳۵۰۰۷۳ | ||
| سیدعلی یزدی خواه | تهران، ری، اسلامشهر و پردیس | ۳۱۸۸۷۳ | ||
| علی خضریان | پردیس | ۳۱۸۴۴۶ | ||
| مالک شریعتی نیاسر | تهران، ری، اسلامشهر و پردیس | ۳۱۶۹۲۸ | ||
| کامران غضنفری | تهران، ری، اسلامشهر و پردیس | ۳۰۲۶۱۲ | ||
| احمد نادری | تهران، ری، اسلامشهر و پردیس | ۲۸۹۲۱۶ | ||
| ابراهیم عزیزی | تهران، ری، اسلامشهر و پردیس | ۲۷۴۹۷۷ | ||
| پیمان فلسفی | تهران، ری، اسلامشهر و پردیس | ۳۶۳۶۰۹ | ||
| سمیه رفیعی | تهران، ری، اسلامشهر و پردیس | ۲۵۹۷۶۸ | ||
| ابوالفضل ظهرهوند | تهران، ری، اسلامشهر و پردیس | ۲۵۶۶۰۲ | ||
| حسین نجابت | تهران، ری، اسلامشهر و پردیس | ۲۵۴۶۵۳ | ||
| عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی | تهران، ری، اسلامشهر و پردیس | ۲۵۳۳۱۲ | ||
| ابوالقاسم جراره | تهران، ری، اسلامشهر و پردیس | ۲۵۱۶۷۱ | ||
| محمد سراج | تهران، ری، اسلامشهر و پردیس | ۲۵۱۲۸۹ | ||
| زهره سادات لاجوردی | تهران، ری، اسلامشهر و پردیس | ۲۴۲۷۵۳ | ||
| زینب قیصری | تهران، ری، اسلامشهر و پردیس | ۲۴۰۵۲۹ | ||
| علیرضا سلیمی | تهران، ری، اسلامشهر و پردیس | ۲۳۳۲۵۱ | ||
| زهره طبیبزاده نوری | تهران، ری، اسلامشهر و پردیس | ۲۳۱۱۷۲ | ||
| ریحانه اخلاقی | تهران، ری، اسلامشهر و پردیس | ۲۳۰۸۶۲ | ||
| صالح اسکندری | تهران، ری، اسلامشهر و پردیس | ۲۱۷۴۱۵ | ||
| محمد حسین حسینزاده بحرینی | تهران، ری، اسلامشهر و پردیس | ۲۱۵۴۶۰ | ||
| شاهرخ رامین | دماوند | ۱۷۸۱۲ | شورای ائتلاف | |
| مهدی زمانی | ورامین | ۳۰۴۶۳ | ||
| حسن قشقاوی | رباط کریم و بهارستان | ۵۶۳۴۱ | شورای ائتلاف | |
| حسین حق وردی | شهریار وقدس | ۵۶۵۲۹ | شورای ائتلاف | |
| فرهاد بشیری | پاکدشت | 30582 | ||
چهارمحال و بختیاری
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
حوزه انتخابیه | تعداد آرا | گرایش |
| سیدروح الله موسوی | لردگان، خانمیرزا و فلارد | ۵۶۸۵۰ | شورای ائتلاف | |
| احمد راستینه | شهرکرد | 33720 | جبهه پایداری | |
| حمیدرضا عزیزی فارسانی | اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار | ۲۴۴۳۱ | ||
| غلامرضا میرزایی | بروجن | ۱۰۶۱۵ | جبهه پایداری |
خراسان رضوی
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
حوزه انتخابیه | تعداد آرا | گرایش |
| 1 | امیر توکلی رودی | خواف و رشتخوار | ۴۸۵۷۵ | |
| 2 | حسین محمدزاده | درگز | ۱۴۸۹۴ | شورای ائتلاف |
| عثمان سالاری | تایباد، تربت جام، باخرز و صالح آباد | ۷۶۱۰۲ | ||
| بهروز محبی نجم ابادی | سبزوار و جغتای | ۵۰۶۴۷ | ||
| یحی سلیمانی | نیشابور | ۵۱۵۷۷ | ||
| محمد رستمی | نیشابور | ۴۴۱۱۴ | ||
| هادی محمدپور | گناباد | ۱۷۷۶۹ | ||
| محسن زنگنه | تربت حیدریه | ۷۲۳۱۸ | شورای ائتلاف | |
| علی آذری | قوچان و فاروج | ۲۷۹۹۱ | ||
| حسین امامی راد | چناران و طرقبه | ۲۹۹۲۳ | شورای ائتلاف | |
| جواد نیک بین | کاشمر | ۴۳۵۲۳ | ||
| محمدرضا محسنی ثانی | سبزوار | ۴۰۵۶۶ | ||
| سید احسان قاضی زاده | فریمان، سرخس | ۳۸۵۸۳ | ||
| نصرالله پژمانفر | مشهد | 189655 | ||
| میثم ظهوریان | مشهد | 140229 | ||
| علی اصغر نخعی | مشهد | 111272 | ||
خراسان شمالی
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
حوزه انتخابیه | تعداد آرا |
| محمد مهدی شهریاری | بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | ۷۶۰۶۷ | |
| سید محمد پاکمهر | بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | ۵۰۳۸۷ | |
| هادی قوامی | اسفراین | ۳۶۰۷۲ | |
| عباس قدرتی | شیروان | 14965 |
خراسان جنوبی
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
حوزه انتخابیه | تعداد آرا |
| محمد نصیری | فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | ۲۵۹۴۳ | |
| سلمان اسحاقی | قائنات و زیرکوه | ۳۳۲۰۰ | |
| مصطفی نخعی | نهبندان و سربیشه | ۳۱۹۴۰ | |
|
علی مولوی حقیقی |
بیرجند | دور دوم | |
|
سیدحسن هاشمی |
بیرجند | دور دوم |
خوزستان
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
حوزه انتخابیه | تعداد آرا |
| 1 | جلیل مختار | آبادان | ۲۰۵۷۶ |
| صادق کمائی، جواد سعدون زاده، سیدمحمد مولوی و سید امیر موسوی | آبادان | مرحله دوم | |
| 2 | محمد کعب عمیر | شوش و کرخه | ۳۴۱۱۷ |
| فرشاد ابراهیم پور | ایذه وباغملک | ۵۰۵۸۴ | |
| امیر حیات مقدم | بندر ماهشهر | ۳۶۷۴۴ | |
| مجید داغری | دشت آزادگان | ۲۹۶۳۷ | |
| سید محمد سادات ابراهیمی | شوشتر و گتوند | ۴۶۲۰۰ | |
| محمدطلا مظلومی | بهبهان و آغاجری | ۲۶۷۹۰ | |
| جهانبخش قلاوند | اندیمشک | ۴۷۳۶۵ | |
| مصطفی مطورزاده | خرمشهر | ۱۳۴۵۴ | |
| ابراهیم متینیان | رامهرز | دور دوم | |
| امیرحسین نظری | رامهرز | دور دوم | |
| علی عسگر ظاهری | مسجد سلیمان | ۲۸۶۹۸ | |
| عباس پاییزاده | دزفول | ۶۶۵۲۵ | |
| هاشم خنفری پورجعفری | شادگان | 27073 | |
| محمد کعب عمیر | شوش و کرخه | ۳۴۱۱۷ | |
| مجتبی یوسفی | اهواز و باوی | 94488 | |
| سیدمحسن موسوی زاده | اهواز و باوی | 81943 | |
| محمد امیر | حمیدیه و کارون | 78431 | |
زنجان
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
حوزه انتخابیه | تعداد آرا |
| سید جمال موسوی | ماهنشان و ایجرود | ۲۰۸۲۱ | |
| سعید رفیعی | خدابنده | دور دوم | |
| احمد بیگدلی | خدابنده | دور دوم | |
| مصطفی طاهری | زنجان | ۴۶۵۶۸ | |
| نبی الله محمدی | زنجان | دور دوم | |
| محمد اسماعیلی | زنجان | دور دوم | |
| منصور علیمردانی | ابهر، خرمدره و سلطانیه | 23864 |
سمنان
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
حوزه انتخابیه | تعداد آرا |
| علیاکبر علیزاده برمی | دامغان | ۱۱۱۴۷ | |
| عباس گلرو | سمنان ، مهدیشهر و سرخه | ۲۹۴۵۵ | |
| احمد عجم | شاهرود و میامی | ۳۵۸۴۵ | |
| یاسر عربی | گرمسار و آرادان | 17681 |
سیستان و بلوچستان
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
حوزه انتخابیه | تعداد آرا |
| علی کرد | خاش، میرجاوه | ۳۰۴۵۸ | |
| محمد انور بجارزهی | چابهار | ۵۴۰۲۵ | |
| محمد سرگزی | زابل | 48791 | |
| فرهاد شهرکی | زابل | 40850 | |
| رحمدل بامری | ایرانشهر | 70359 | |
| محمد نور دهانی | سراوان، مهرستان، سیب و سوران و گلشن | ۳۱۱۰۹ | |
| محمد سرگزی | زابل | ۴۸۷۹۱ | |
| فرهاد شهرکی | زابل | ۴۰۸۵۰ | |
| حسینعلی شهریاری | زاهدان | 45543 | |
| فداحسین مالکی | زاهدان | 38570 | |
فارس
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
حوزه انتخابیه | تعداد آرا |
| 1 | مسلم صالحی | اقلید | ۱۴۲۳۳ |
| 2 | رحیم زارع | آباده | ۲۲۵۷۰ |
| 3 | سید موسی موسوی | لامرد و مهر | 22167 |
| حسنعلی محمدی | فسا | ۱۴۷۳۶ | |
| غلامرضا توکل شوریجه | سروستان | ۲۰۶۵۶ | |
| محمدرضا رضایی کوچی | جهرم | ۵۴۸۱۰ | |
| محمد جواد عسکری | داراب | ۴۲۰۱۰ | |
| اردلان اکبرپور | سپیدان | ۱۴۴۶۹ | |
| امید نصیبی | نورآباد ممسنی | ۳۷۲۱۱ | |
| غلامرضا دهقان ناصرآبادی | کازرون | ۳۸۳۱۳ | |
| علاءالدین بروجردی | لارستان | ۳۹۹۲۴ | |
| روح الله نجابت | شیراز و زرقان | 78351 | |
| جعفر قادری | شیراز و زرقان | 59062 | |
| علیرضا پاک فطرت، ابراهیم عزیزی، اسماعیل حسنی و رحمت الله مرزوقی | شیراز و زرقان | مرحله دوم | |
| فرهاد طهماسبی | نیریز و استهبان و بختگان | 33519 | |
| محمدمهدی فروردین | فیروز آباد و فراشبند و قیر و کارزین | 36646 |
|
| اسفندیار عبدالهی و سیروس سجادیان | مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان | مرحله دوم |
قزوین
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
حوزه انتخابیه | تعداد آرا |
| عباس بیگدلی | تاکستان | ۲۳۷۰۳ | |
| سالار ولایتمدار(آبنوش) | قزوین | ۶۰۰۲۹ | |
| فاطمه محمدبیگی | قزوین | ۵۲۷۵۴ | |
| روح الله عباسپور | بوئین زهرا و آوج | 22003 |
قم
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
حوزه انتخابیه | تعداد آرا |
| 1 | مجتبی ذوالنوری | قم | ۱۴۹۲۸۳ |
| 2 | محمد منان رئیسی | قم | ۱۰۵۱۴۷ |
| 3 | قاسم روانبخش | قم | ۷۸۵۴۵ |
کردستان
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
حوزه انتخابیه | تعداد آرا |
| علیرضا زندیان | بیجار | 10403 | |
| محمد رسول شیخی زاده | قروه و دهگلان | ۱۷۴۵۸ | |
| محسن بیگلری | سقز | ۱۶۳۳۵ | |
| سالار مرادی | سنندج | ۲۵۲۳۴ | |
| محسن فتحی | سنندج | ۲۴۳۸۳ | |
| امید کریمیان | مریوان و سروآباد | 11067 |
کرمان
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
حوزه انتخابیه | تعداد آرا |
| موسی غضنفرآبادی | بم، ریگان و فهرج | ۶۸۳۵۴ | |
| بهنام سعیدی | جیرفت | ۳۷۶۲۱ | |
| احمد انارکی محمدی | رفسنجان و انار | ۵۶۴۹۲ | |
| عبدالحسین همتی | زرند و کوهبنان | ۲۸۳۴۴ | |
| محمد معتمدیزاده | سیرجان و بردسیر | ۵۳۷۱۵ | |
| غلامرضا نویدی | شهر بابک | ۱۸۳۰۲ | |
| منصور شکراللهی | کهنوج | ۸۲۵۸۶ | |
| امید کریمیان | مریوان | ۱۱۶۰۷ | |
| شهباز حسن پور | کرمان | ۷۴۲۱۹ | |
| مجید دوست علی | کرمان | ۷۱۵۶۶ | |
| یاسر سلیمانی | باف و راور و ارزوئیه | 24911 | |
کرمانشاه
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
حوزه انتخابیه | تعداد آرا |
| 1 | رستگار یوسفی | پاوه، جوانرود، روانسر و ثلاث باباجانی | ۲۵۷۷۱ |
| 2 | فتحالله حسینی | قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب | ۳۸۴۳۴ |
| 3 | مجتبی بخشی پور | اسلام آباد غرب و دالاهو | ۳۰۵۳۷ |
| 4 | وحید احمدی | کنگاور، صحنه و هرسین | ۳۲۵۷۶ |
| 5 | سیدجواد حسینی کیا | سنقروکلیایی | ۱۱۰۱۳ |
| 6 | سید جواد حسینی | سنقر | ۱۱۰۱۲ |
| 7 | محمد رشیدی | کرمانشاه | ۶۱۰۵۸ |
| 8 | عبدالرضا مصری، جهانبخش امینی،فضل الله رنجبر و ابراهیم رحیمی | کرمانشاه | مرحله دوم |
| مجتبی بخشیپور | اسلام آباد | ۳۰۵۳۷ |
|
| بیتالله حسینی | قصر شیرین | ۳۸۴۳۴ | |
| رستگار یوسفی | پاوه | ۲۵۷۷۱ |
کهگیلویه و بویراحمد
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
حوزه انتخابیه | تعداد آرا |
| غلامرضا تاجگردون | گچساران | ۴۱۱۶۷ | |
| محمد بهرامی | بویر احمد، دنا و مارگون | 71747 | |
| سیدمحمد موحد | کهگیلویه، بهمئی و چرام و لنده | 48345 |
گلستان
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
حوزه انتخابیه | تعداد آرا |
| رحمت الله نوروزی | علی اباد | ۳۲۷۸۷ | |
| جمشید قائم مقام | رامیان و آزادشهر | 18659 | |
| رمضانعلی سنگدوینی | گرگان و آققلا | 54843 | |
| عبدالغفور امانزاده | گرگان و آققلا | 51582 | |
| سیدنجیب حسینی | مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوهتپه | 54336 | |
| عبدالجلال ایری | کردکوی و بندر گز | 26826 | |
| قرجه طیار | گنبدکاووس | دور دوم | |
| عبدالحکیم آق کاکلی | گنبد کاووس | دور دوم |
گیلان
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
حوزه انتخابیه | تعداد آرا |
| 1 | جبار کوچکی نژاد | رشت و خمام | ۴۵۶۱۴ |
| 2 | مهدی فلاح | رشت و خمام | ۳۴۶۸۲ |
| 3 | محمدرضا احمدی سنگر | رشت و خمام | ۳۲۲۷۳ |
| 4 | ابراهیم نجفی | آستانه اشرفیه | ۱۷۴۹۰ |
| 5 | احمد دنیا مالی | بندر انزلی | ۸۱۴۷ |
| 6 | محمدعلی جامی | رودسر | ۱۸۵۸۷ |
| 7 | یاسر اسلام دوست | طوالش و رضوانشهر | ۴۴۱۶۱ |
| 8 | محمد علیجانی شوکی | رودسر و املش | 18587 |
| ولی داداشی | آستارا | ۱۶۴۸۴ | |
| سعید رحمت زاده | صومعه سرا | ۲۴۷۶۰ | |
| مهرداد گودرزوند چگینی | رودبار | ۱۸۷۸۸ | |
| سلمان زارع | لاهیجان | ۱۹۰۲۳ | |
| سیدکریم منصوری | فومن | 22055 | |
| ولی داداشی | آستارا | ۱۶۴۷۴ | |
| مهرداد بائوج لاهوتی | لنگرود | 24936 |
لرستان
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
حوزه انتخابیه | تعداد آرا |
| محمدحسین محمدی | دلفان و سلسله | ۴۳۴۴۵ | |
| حمیدرضا گودرزی | الیگودرز | ۲۲۸۷۵ | |
| محمدرضا ملکشاهی، رضا سپهوند، قدرتالله ایمانی و هادی هاشمینی | خرم آباد | دور دوم | |
| سید حمیدرضا کاظمی | پلدختر | ۲۳۱۸۲ | |
| روحالله لک علی آبادی | درود و ازنا | ۱۸۹۳۱ | |
| عباس گودرزی | بروجرد | 27140 | |
| فاطمه مقصودی | بروجرد | 17343 | |
| علی امامی راد | کوهدشت و رومشکان | 33242 |
مازندران
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
حوزه انتخابیه | تعداد آرا |
| علی اصغر باقرزاده | بابلسر و فریدون کنار | ۴۲۲۲۸ | |
| سید شمسالدین حسینی | تنکابن، رامسر و عباس آباد | ۴۵۳۹۸ | |
| غلامرضا شریعتی | بهشهر | 38007 | |
| رضا حاجی پور | آمل | ۲۸۴۱۵ | |
| عبدالوحید فیاضی | نور و محمود آباد | ۲۳۲۹۰ | |
| کامران پولادی | نوشهر و چالوس | ۲۷۳۴۹ | |
| حسن حسننتاج صلحدار | بابل | 69072 | |
| احمد فاطمی | بابل | 40938 | |
| عالیه زمانی کیاسری | ساری | ۵۵۴۳۲ | |
| علی بابایی کارنامی | ساری | ۵۰۳۱۷ | |
| عمران عباسی و مصطفی معلمی، کمال علیپور، علی کشوری | قائمشهر، سوادکوه،جویبار، سیمرغ | مرحله دوم |
مرکزی
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
حوزه انتخابیه | تعداد آرا |
| ولیالله بیاتی | تفرش و آشتیان | ۱۱۷۳۹ | |
| محمد بیات | خمین | ۸۲۵۳ | |
| محمد جلالی | محلات | ۵۴۹۳ | |
| هوشنگ هادیان پور | شازند | ۱۰۳۷۸ | |
| روحالله عباسپور | بوئین زهرا | ۲۲۰۰۳ | |
| محمد سبزی | ساوه | ۱۸۰۸۸ | |
| سید محمد جمالیان | اراک | ۴۴۲۴۳ | |
| نادر قلی ابراهیمی | اراک | ۳۹۵۶۱ |
هرمزگان
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
حوزه انتخابیه | تعداد آرا |
| احمد مرادی | بندر عباس | ۹۵۲۳۷ | |
| فاطمه جراره | بندرعباس | 70214 | |
| محمد آشوری | بندرعباس | 55139 | |
| احمد جباری | پارسیان، بندرلنگه، کیش و بستک | 38242 | |
| سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی | رودان ، میناب ، جاسک، بشاگرد و سیریک | 72792 |
همدان
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
حوزه انتخابیه | تعداد آرا |
| 1 | احد آزادیخواه | ملایر | ۲۲۸۹۷ |
| 2 | حسین احمدی | ملایر | مرحله دوم |
| 3 | احمد آریایی نژاد | ملایر | مرحله دوم |
| 4 | فتح الله توسلی | بهار و کبودرآهنگ | ۳۸۱۹۵ |
| 5 | محمدمهدی مفتح | همدان | 10392 |
| 6 | سید ابوالحسن مصطفوی | رزن | 16028 |
| 7 | اکبر رنجبرزاده | اسدآباد | ۱۶۰۷۱ |
| حمیدرضا حاجی بابایی | همدان و فامنین | 58349 | |
| عباس صفی | همدان و فامنین | 47934 | |
| علیرضا نثاری | نهاوند | 18446 |
یزد
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
حوزه انتخابیه | تعداد آرا |
| 1 | مصطفی پوردهقان | اردکان | ۱۲۲۷۱ |
| 2 | محمدرضا صباغیان بافقی | مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم | ۲۳۴۸۵ |
| سید جلیل میرمحمد میبدی | تفت ومیبد | ۱۹۹۹۴ | |
| محمد صالح جوکار | یزد | ۸۱۶۳۴ |
اقلیتهای دینی
| ردیف |
نام نام خانوادگی |
اقلیت دینی | تعداد آرا |
| آرا شاوردیان | مسیحی ارامنه | 5058 | |
| گغارد منصوریان | مسیحیان ارمنی جنوب | 1035 | |
| شارلی انویه | مسیحیان آشوری کلدانی | 2268 | |
| بهشید برخوردار | زرتشتیان | 1021 | |
| همایون سامهیح نجفآبادی | کلیمیان | 1406 |
در حال تکمیل...



