به گزارش خبرگزاری برنا، نتایج شمارش آرای انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی به تفکیک حوزههای انتخابیه و تعداد آرا اعلام شد.
جزئیات نتایج به شرح زیر است:
حوزه انتخابیه
|
آرای صحیح | نام و نام خانوادگی منتخب | تعداد آرای منتخب |
آبادان | 57701 | جواد سعدون زاده | 25138 |
آبادان | 57701 | سید محمد مولوی | 21578 |
بیرجند، درمیان و خوسف | 95906 | سید حسن هاشمی | 67169 |
پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز | 89412 | ابراهیم فهیمی | 50983 |
پیشوا و قرچک | 64421 | علی خزائی | 41204 |
تبریز، آذر شهر و اسکو | 211591 | علیرضا منادی سفیدان | 80014 |
تبریز، آذر شهر و اسکو | 211591 | علی جعفری آذر | 75319 |
تبریز، آذر شهر و اسکو | 211591 | رضا صدیقی | 74884 |
تبریز، آذر شهر و اسکو | 211591 | علیرضا نوین | 66513 |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | 552644 | بیژن نوباوه وطن | 271094 |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | 552644 | محمد سراج | 248927 |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | 552644 | ابوالفضل ظهره وند | 239719 |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | 552644 | حسین صمصامی مزرعه آخوند | 236921 |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | 552644 | زهره سادات لاجوردی | 230033 |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | 552644 | احمد نادری | 227736 |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | 552644 | ابراهیم عزیزی | 225607 |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | 552644 | سمیه رفیعی | 222544 |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | 552644 | پیمان فلسفی | 218910 |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | 552644 | ابوالقاسم جراره | 218771 |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | 552644 | سید مرتضی محمودی | 211860 |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | 552644 | مجتبی رحمان دوست | 211169 |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | 552644 | عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی | 200865 |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | 552644 | مجتبی زارعی | 200380 |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | 552644 | زینب قیصری | 199208 |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | 552644 | علیرضا سلیمی | 198835 |
خدا بنده | 69340 | احمد بیگدلی | 37526 |
خرم آباد و چگنی | 117650 | هادی هاشمی نیا | 49662 |
خرم آباد و چگنی | 117650 | رضا سپه وند | 45934 |
رامهرمز و رامشیر | 71734 | امیر حسین نظری | 36623 |
زنجان، طارم | 65941 | نبی اله محمدی | 35517 |
سمیرم | 26884 | رحیم کریمی | 13655 |
شبستر | 34481 | محمود طاهری | 19295 |
شیراز و زرقان | 108137 | سید اسماعیل حسینی | 57757 |
شیراز و زرقان | 108137 | ابراهیم عزیزی | 43146 |
قائم شهر، سواد کوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی | 103305 | عمران عباسی کالی | 42023 |
قائم شهر، سواد کوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی | 103305 | علی کشوری | 38832 |
کرمانشاه | 158861 | عبدالرضا مصری | 73894 |
کرمانشاه | 158861 | فضل الله رنجبر | 54121 |
گنبد کاووس | 78057 | عبدالحکیم آق-ارکاکلی | 40518 |
لنجان | 31954 | اکبر پولادی باغبادرانی | 17972 |
مرودشت، ارسنجان، پاسارگاد | 77604 | اسفندیار عبداللهی | 49080 |
مشهد،کلات | 212809 | حسن علی اخلاقی امیری | 111597 |
ملایر | 35374 | احمد آریائی نژاد | 21851 |
میانه | 45024 | مهدی اسماعیلی | 22761 |
کرج، اشتهارد و فردیس | 48316 | علی شیرینزاد |
انتهای پیام/