قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار از ۴۳ میلیون تا نزدیک به ۹۰۰ میلیون تومان رسید
به گزارش گروه رسانههای برنا؛ جدیدترین قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد. بر اساس فهرست قیمتهای فروشگاهی، گوشیهای سامسونگ از حدود ۴۳ میلیون تومان آغاز میشوند و قیمت برخی مدلهای تاشو و پرچمدار به بیش از ۸۹۸ میلیون تومان میرسد.
بازار موبایل تهران در نخستین روز هفته شاهد عرضه انواع گوشیهای سامسونگ با قیمتهای متفاوت است. بررسی فهرست قیمتها نشان میدهد مدل Z Fold۷ با قیمت حدود ۸۹۸ میلیون تومان در میان گرانترین گوشیهای این برند قرار دارد.
در بخش گوشیهای پرچمدار، سامسونگ S۲۶ Ultra با حافظه ۲۵۶ گیگابایت حدود ۵۴۶ میلیون تومان قیمتگذاری شده است. همچنین S۲۵ Ultra با حافظه ۵۱۲ گیگابایت حدود ۵۲۸ میلیون تومان و نسخه ۲۵۶ گیگابایتی آن حدود ۴۱۸ میلیون تومان قیمت دارد.
در میان مدلهای سری A نیز گوشی A۵۷ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت حدود ۱۵۷ میلیون تومان و مدل A۵۶ با همین مشخصات حدود ۱۴۸ میلیون تومان قیمت دارد.
در بخش گوشیهای اقتصادی، سامسونگ A۰۷ با حافظه ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت حدود ۴۳ میلیون تومان و مدل A۰۶، ۵G با همین میزان رم و حافظه ۶۴ گیگابایت حدود ۵۸ میلیون تومان عرضه میشود.
جدول قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار تهران شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵
| مدل | حافظه / رم | قیمت به تومان |
| Z Fold7 | 256 / 12 | 898,000,000 |
| S26 Ultra | 256 / 12 | 546,000,000 |
| S25 Ultra | 512 / 12 | 528,000,000 |
| S25 Ultra | 256 / 12 | 418,000,000 |
| S25 FE | 256 / 8 | 210,000,000 |
| S24 FE | 256 / 8 | 224,000,000 |
| A57 5G | 512 / 12 | 209,000,000 |
| A57 5G | 256 / 12 | 178,000,000 |
| A57 5G | 256 / 8 | 157,000,000 |
| A57 5G | 128 / 8 | 152,000,000 |
| A56 5G | 256 / 12 | 169,000,000 |
| A56 5G | 256 / 8 | 148,000,000 |
| A56 5G | 128 / 8 | 136,000,000 |
| A55 5G | 256 / 8 | 152,000,000 |
| A37 | 256 / 12 | 141,000,000 |
| A37 | 256 / 8 | 132,000,000 |
| A37 | 128 / 8 | 115,000,000 |
| A36 5G | 256 / 8 | 114,000,000 |
| A36 5G | 128 / 8 | 106,000,000 |
| A27 5G | 256 / 8 | 107,000,000 |
| A27 5G | 128 / 8 | 99,000,000 |
| A27 5G | 128 / 6 | 90,000,000 |
| A26 5G | 256 / 8 | 103,000,000 |
| A26 5G | 128 / 6 | 87,000,000 |
| A17 4G | 256 / 8 | 91,000,000 |
| A17 4G | 128 / 6 | 71,000,000 |
| A17 4G | 128 / 4 | 63,000,000 |
| A16 4G | 256 / 8 | 103,000,000 |
| A16 4G | 128 / 4 | 65,000,000 |
| A08 4G | 128 / 4 | 69,000,000 |
| A08 4G | 64 / 4 | 59,000,000 |
| A07 4G | 128 / 6 | 59,000,000 |
| A07 4G | 128 / 4 | 49,000,000 |
| A07 4G | 64 / 4 | 43,000,000 |
| A06 5G | 128 / 4 | 67,000,000 |
| A06 5G | 64 / 4 | 58,000,000 |
اختلاف قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار
قیمت گوشیهای سامسونگ بسته به میزان حافظه، رم، کشور سازنده، گارانتی و لوازم جانبی همراه متفاوت است. همچنین اختلاف قیمت میان فروشندگان میتواند موجب تغییر نرخ نهایی خرید شود.