البرزیها صدر جدول را تقدیم نود ارومیه کردند/ اوج حساسیت در صدر + جدول
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا؛ هفته پانزدهم لیگ دسته اول زیر سایه مسابقه حساس هفته دوازدهم لیگ برتر میان استقلال و سپاهان قرار گرفت.
بر اساس این خبر در مهترین دیدار گل ریحان البرز با تساوی مقابل استقلال خوزستان به نوعی صدر جدول را به تیمهای دیگر تقدیم کرد و نود ارومیه موفق شد با برد سه گله مقابل بادران 29 امتیازی شد و با تفاضل گل بهتر نسبت به گل ریحان در صدر جدول قرار گرفت.فجر سپاسی هم با برد مس رفسنجان 27 امتیازی شد و در رده سوم جدول قرار گرفت تا شاهد اوج حساسیت در صدر جدول باشیم.
نتایج دیدار های امروز به شرح زیر است:
فجر سپاسی2-1 مس رفسنجان
نود ارومیه سه-صفربادران تهران
گل ریحان البرزصفر-صفر استقلال خوزستان
داماش گیلان 2-صفر شهرداری تبریز
خوشه طلایی ساوه2-1 سپیدرود رشت
مس کرمان 2-1نیروی زمینی
ملوان 1-صفر آلومینیوم اراک
آرمان گهر 1-1 قشقایی شیراز
سرخپوشان پاکدشت1-1 رایکا بابل
جدول لیگ دسته اول در پایان هفته پانزدهم به شرح زیر است:
| دسته یک لیگ آزادگان 99-98 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||
| 1 | نود ارومیه | 14 | 8 | 5 | 1 | 14 | 4 | 10 | 29 | |
| 2 | گل ریحان البرز | 15 | 7 | 8 | 0 | 17 | 8 | 9 | 29 | |
| 3 | فجر سپاسی | 14 | 7 | 6 | 1 | 19 | 9 | 10 | 27 | |
| 4 | مس رفسنجان | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | 13 | 10 | 24 | |
| 5 | مس کرمان | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 17 | 3 | 24 | |
| 6 | داماش گیلان | 15 | 6 | 6 | 3 | 13 | 11 | 2 | 24 | |
| 7 | خوشه طلایی ساوه | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 10 | 7 | 23 | |
| 8 | بادران تهران | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | 22 | |
| 9 | آلومینیوم اراک | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 10 | 3 | 21 | |
| 10 | سرخپوشان پاکدشت | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 17 | 2 | 18 | |
| 11 | نیروی زمینی | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 18 | |
| 12 | سپیدرود رشت | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 22 | -7 | 15 | |
| 13 | رایکا بابل | 14 | 2 | 7 | 5 | 11 | 13 | -2 | 13 | |
| 14 | قشقایی شیراز | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 | 13 | |
| 15 | آرمان گهر | 14 | 2 | 7 | 5 | 16 | 21 | -5 | 13 | |
| 16 | استقلال خوزستان | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 15 | -3 | 12 | |
| 17 | ملوان | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 25 | -13 | 11 | |
| 18 | شهرداری تبریز | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 27 | -19 | 5 | |




