اختصاصی برنا؛
اهالی رسانه کدام فیلم جشنواره فیلم فجر را بیشتر پسندیدند؟+ امتیاز فیلم ها
خبرگزاری برنا در یک نظرسنجی با اصحاب رسانه نظرات آنها نسبت به فیلمهای سیوهشتمین جشنواره فیلم فجر را در قالب نمراتی مشخص میکند. نمرات داده شده به فیلمها بر اساس 5 امتیاز است که صفر کمترین و 5 بالاترین امتیاز به هر فیلم به حساب میآید.
به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، در این نظرسنجی که اهالی رسانه با دادن نمرات 0 تا 5 میزان کیفیت فیلمها را ارزیابی کردهاند و بر اساس این نظرسنجی، «خورشید» محبوبترین فیلم و فیلمهای «شنای پروانه»، «درخت گردو»، «روز صفر» و «آتابای» به ترتیب فیلمهای برتر جشنواره هستند.
|
|
مجتبی احمدی (دبیر فرهنگ و هنر برنا) |
فرانک آرتا (روزنامه شرق) |
امیرحسین اشرفی (خبرگزاری پانا) |
رضا پورزارعی (روزنامه هنرمند) |
محمدحسین تقوی (سینما تیکت) |
محمدصالح حجتالهی (خبرگزاری موج)
|
مهدیار حسنپور (خبرگزاری میزان)
|
مجید حقبین (ماهنامه فیلمنگار)
|
محمدصادق عابدینی (روزنامه جوان) |
امیر فرضالهی (ماهنامه سیاهوسفید) |
مهدی قنبر (منتقد و روزنامه نگار) |
احمدرضا معراجی |
رضا منتظری (سینماپرس) |
اشکان منصوری (باشگاه خبرنگاران جوان) |
علی ناصری (خبرگزاری برنا) |
سمیه هاشمیان (تیتر برتر) |
میانگین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سه کام حبس | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.4 |
| قصیده گاو سفید | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | - | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.7 |
| عامهپسند | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1 | 1.7 |
| شنای پروانه | 3 | - | 3 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 5 | 3.5 |
| بیصدا حلزون | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 1.5 | 0.5 | - | 1.9 |
| تومان | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | - | - | 3.5 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 1.5 | - | 0 | 1.4 |
| روز صفر | 3 | - | 1.5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2.5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| ابر بارانش گرفته | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1.1 |
| آبادان یازده ۶۰ | 3 | - | 1 | 4 | - | 3 | - | - | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 0.5 | 3 | - | - | 2.3 |
| آن شب | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | 2 | 0 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | - | 3 | 1.9 |
| درخت گردو | 4 | - | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 3.2 |
| دوزیست | 4 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3 | 1.6 |
| مغز استخوان | 3 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2 | - | 2 | 2.5 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1.6 |
| روز بلوا | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | - | 5 | 4 | - | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | - | 1.7 |
| خوب بد جلف 2 | 3 | 2.5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6 |
| کشتارگاه | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | - | - | - | 2.5 | - | 2.5 | 1 | - | 4 | - | 2 | 2.1 |
| مردن در آب مطهر | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 1.3 |
| لباس شخصی | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | 3 | 0 | 3 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 5 | 2.5 |
| خروج | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | 3 | 0.5 | 2 | 0.5 | 3 | 2 |
| آتابای | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | 3.5 | 3 | 0 | - | 5 | 0 | 5 | - | 2 | 3 |
| تعارض | 3 | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 0.5 | 1 | - | - | 1.7 |
| پدران | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1.2 |
| من میترسم | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.6 |
| شین | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.6 |
| خون شد | 3 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | 2 | 3.5 | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 2 |
| دشمنان | 2 | - | 1.5 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1.5 | - | 0 | 1 |
| پوست | 3 | - | 1.5 | 5 | 4 | 4 | - | 4 | 3 | - | - | 3 | 0 | 2.5 | 2 | 0 | 2.7 |
| عنکبوت | - | - | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 4 | - | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 2.6 |
| سینما شهر قصه | 3 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 2 | 2.5 | - | 4 | 3 | 3.5 | 1 | - | 2.9 |
| خورشید | 5 | 4 | 3.5 | 4 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3.6 |
| پسرکشی | 1 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1.6 |
نظر شما
تبلیغات متنی



