نرخ رسمی ارز امروز ثابت ماند
نرخ رسمی 47 ارز امروز بر اساس گزارش بانک مرکزی ثابت بود.
بانک مرکزی نرخ رسمی 47 ارز را امروز اعلام کرد که به شرح جدول زیر است:
| نرخ ارز ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۱۵۰ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۹۴۵ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۳۴۹ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۵۱۶ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۵۳ |
| INR | روپیه هند | ۵۸۸ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۰۴۶ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۷,۱۸۳ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۲۶۵ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۰۸ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۵۶۲ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۸۸۹ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۷۸۸ |
| TRY | لیر ترکیه | ۶,۹۸۳ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۵۵ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۹ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۰۳۰ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۲۲۹ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۴۴۸ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۱۵ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۹ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۵۳۵ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۷۹ |
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۰۰ |
| CNY | یوان چین | ۵,۹۹۹ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۴,۰۷۷ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۴۲ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۲۲۶ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
| EUR | یورو | ۴۵,۹۷۲ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۷۲ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۷۰۲ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۳,۰۵۹ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۷ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۲۶۶ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۲,۴۴۱ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۴ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۷ |
نظر شما




