نرخ رسمی ارز امروز ۴ اسفند ۹۸+ جدول
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا نرخ دلار آمریکا همچنان بدون تغییر، ۴۲ هزار ریال، بهای هر یورو ۴۵ هزار و ۵۴۸ ریال و پوند انگلیس ۵۴ هزار و ۴۲۸ ریال است.
هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۹۳۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۳۲۴ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۲۷ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۰۰ ریال، روپیه هند ۵۸۵ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۹۷۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۷ هزار و ۲۲۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۷ هزار و ۶۴۷ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۹۴ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار ۷۶۶ ریال قیمت خورد.
از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۶ هزار و ۶۷۰ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۸۰۰ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۸۸۹ ریال، روبل روسیه ۶۵۷ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۷ هزار و ۸۳۶ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۱ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۳۶ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۵۸ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۱۳ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۳۴۵ ریال تعیین شد.
همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۸۱ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۵۹۱ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۷۸ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۳ هزار و ۳۰ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار ۲۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۷۹۸ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۱۵۸ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۸۶۰ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۳ هزار و ۳۹ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۵ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزارو ۵ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۵۱۷ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۴ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزشگذاری شد.
| نرخ ارز ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۴۲۸ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۹۳۴ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۳۲۴ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۵۲۷ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۰۰ |
| INR | روپیه هند | ۵۸۵ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۹۷۵ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۷,۲۲۴ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۶۴۷ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۹۴ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۶۶ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۶۷۰ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۰۰ |
| TRY | لیر ترکیه | ۶,۸۸۹ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۵۷ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۹ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۸۳۶ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۰۳۶ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۴۵۸ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۱۳ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۰ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۳۴۵ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۸۱ |
| LYD | دینار لیبی | ۲۹,۵۹۱ |
| CNY | یوان چین | ۵,۹۷۸ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۳,۰۳۰ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۲۴ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۴,۷۹۸ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
| EUR | یورو | ۴۵,۵۴۸ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۵۸ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۸۶۰ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۳,۰۳۹ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۵ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۰۰۵ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۷ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۲,۵۱۷ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۴ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ |




