آخرین و جدیدترین وضعیت ابتلا به کرونا در اروپا و آمریکا +جدول
آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا ( کووید 19) در سراسر جهان که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان پدیدهای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرده است در اروپا و آمریکا و 10 کشور اول به شرح ذیل است .
|
| کشورهای دارای بالاترین آمار کرونا |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
| اروپا و آمریــکا |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| کانادا | ۵۹,۴۷۴ | ۳,۶۸۲ | ۲۴,۹۰۸ |
| بلژیک | ۵۰,۲۶۷ | ۷,۹۲۴ | ۱۲,۳۷۸ |
| هلند | ۴۲,۶۷۰ | ۱,۳۹۵ | - |
| سوئیس | ۲۹,۹۰۵ | ۱,۷۶۲ | ۲۴,۵۰۰ |
| پرو | ۴۵,۹۲۸ | ۱,۲۸۶ | ۱۳,۵۵۰ |
| پرتغال | ۲۵,۲۸۲ | ۱,۰۴۳ | ۱,۶۸۹ |
| اکوادور | ۲۹,۵۳۸ | ۱,۵۶۴ | ۳,۳۰۰ |
| ایرلند | ۲۱,۵۰۶ | ۱,۳۰۳ | ۱۳,۳۸۶ |
| سوئد | ۲۲,۳۱۷ | ۲,۶۷۹ | ۱,۰۰۵ |
| اتریش | ۱۵,۵۹۷ | ۵۹۸ | ۱۳,۲۲۸ |
| مکزیک | ۲۳,۴۷۱ | ۲,۱۵۴ | ۱۳,۴۴۷ |
| شیلی | ۱۹,۶۶۳ | ۲۶۰ | ۱۰,۰۴۱ |
| رومانی | ۱۳,۵۱۲ | ۸۰۳ | ۵,۲۶۹ |
| لهستان | ۱۳,۹۳۷ | ۶۸۳ | ۴,۰۹۵ |
| اوکراین | ۱۲,۳۳۱ | ۳۰۳ | ۱,۶۱۹ |
| دانمارک | ۹,۶۷۰ | ۴۸۴ | ۶,۹۸۷ |
| نروژ | ۷,۸۴۷ | ۲۱۱ | ۳۲ |
| جمهوریچک | ۷,۷۸۱ | ۲۴۸ | ۳,۵۸۷ |
| فنلاند | ۵,۳۲۷ | ۲۳۰ | ۳,۰۰۰ |
| آژانتین | ۴,۷۸۳ | ۲۴۶ | ۱,۳۵۴ |
| لوکزامبورگ | ۳,۸۲۴ | ۹۶ | ۳,۳۷۹ |
| یونان | ۲,۶۲۶ | ۱۴۴ | ۱,۳۷۴ |
| کوبا | ۱,۶۴۹ | ۶۷ | ۸۲۷ |
| آلبانی | ۸۰۳ | ۳۱ | ۵۴۳ |
| جامائیکا | ۴۶۹ | ۹ | ۳۸ |
| ونزوئلا | ۳۵۷ | ۱۰ | ۱۵۸ |
نظر شما
تبلیغات متنی





