آدرس | متراژ |
عمر ساخت |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
محله ونک، خیابان بیژن | 160 | 30 | 56.250.000 |
محله ونک، خیابان شمس لاهیجانی | 120 | 301 | 38.000.000 |
محله ونک، خیابان شرافتی | 100 | 1 | 65.000.000 |
محله ونک، خیابان آفتاب | 145 | 15 | 62.758.000 |
محله ونک، خیابان مجید پور | 206 | 24 | 40.000.000 |
محله ونک، بالاتر از میدان عصار | 70 | 30 | 73.000.000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان