آخرین و جدیدترین وضعیت ابتلا به کرونا در خاورمیانه و آفریقا+جدول
آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا ( کووید 19) در سراسر جهان که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان پدیدهای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرده است در خاورمیانه و آفریقا به شرح ذیل است .
| خاورمیانه و آفریقا |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| عربستان سعودی | ۲۷,۰۱۱ | ۱۸۴ | ۴,۱۳۴ |
| فلسطین اشغالی | ۱۶,۲۳۷ | ۲۳۴ | ۹,۸۵۸ |
| قطر | ۱۵,۵۵۱ | ۱۲ | ۱,۶۶۴ |
| امارات | ۱۴,۱۶۳ | ۱۲۶ | ۲,۷۶۳ |
| مصر | ۶,۴۶۵ | ۴۲۹ | ۱,۵۶۲ |
| آفریقای جنوبی | ۶,۷۸۳ | ۱۳۱ | ۲,۵۴۹ |
| مغرب | ۵,۰۰۰ | ۱۷۷ | ۱,۵۶۵ |
| الجزایر | ۴,۴۷۴ | ۴۶۳ | ۱,۹۳۶ |
| کویت | ۴,۹۸۳ | ۳۸ | ۱,۷۷۶ |
| بحرین | ۳,۳۸۳ | ۸ | ۱,۷۱۸ |
| عمان | ۲,۶۳۷ | ۱۲ | ۸۱۶ |
| عراق | ۲,۲۹۶ | ۹۷ | ۱,۴۹۰ |
| نیجریه | ۲,۵۵۸ | ۸۷ | ۴۰۰ |
| ساحلعاج | ۱,۳۹۸ | ۱۷ | ۶۵۳ |
| لبنان | ۷۳۷ | ۲۵ | ۲۰۰ |
| فلسطین | ۳۵۳ | ۲ | ۷۷ |
| اردن | ۴۶۱ | ۹ | ۳۶۷ |
| سودان | ۶۷۸ | ۴۱ | ۶۱ |
| لیبی | ۶۳ | ۳ | ۲۲ |
| سوریه | ۴۴ | ۳ | ۲۷ |
| یمن | ۱۰ | ۲ | ۱ |
نظر شما





