نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
چین | ۸۲,۸۸۰ | ۴,۶۳۳ | ۷۷,۷۶۶ |
هند | ۴۲,۶۷۰ | ۱,۳۹۵ | ۱۱,۷۸۲ |
سنگاپور | ۱۸,۷۷۸ | ۱۸ | ۱,۴۰۸ |
پاکستان | ۲۰,۱۸۶ | ۴۶۲ | ۵,۵۹۰ |
ژاپن | ۱۴,۸۷۷ | ۴۸۷ | ۳,۹۸۱ |
کروهجنوبی | ۱۰,۸۰۱ | ۲۵۲ | ۹,۲۱۷ |
اندونزی | ۱۱,۵۸۷ | ۸۶۴ | ۱,۹۵۴ |
فیلیپین | ۹,۴۸۵ | ۶۲۳ | ۱,۳۱۵ |
استرالیا | ۶,۸۲۲ | ۹۵ | ۵,۸۴۹ |
بنگلادش | ۱۰,۱۴۳ | ۱۸۲ | ۱,۲۰۹ |
مالزی | ۶,۳۵۳ | ۱۰۵ | ۴,۴۸۴ |
تایلند | ۲,۹۸۷ | ۵۴ | ۲,۷۴۰ |
قزاقستان | ۳,۹۸۸ | ۲۷ | ۱,۰۸۴ |
آذربایجان | ۱,۹۳۲ | ۲۵ | ۱,۴۴۱ |
زلاندنو | ۱,۴۸۷ | ۲۰ | ۱,۲۷۶ |
افغانستان | ۲,۷۰۴ | ۸۵ | ۳۴۵ |
سریلانکا | ۷۱۸ | ۷ | ۱۸۴ |
تایوان | ۴۳۷ | ۶ | ۳۳۴ |
ویتنام | ۲۷۱ | ۰ | ۲۱۹ |
مالدیو | ۵۲۷ | ۱ | ۱۸ |
برونئی | ۱۳۸ | ۱ | ۱۲۸ |
نپال |
۷۵ |
۰ | ۱۶ |
مغولستان | ۴۰ | ۰ | ۱۲ |
بوتان | ۷ | ۰ | ۵ |
آسیا و اقیانوسیه |