قیمت خودروهای سایپا امروز ۱۶ بهمن ۹۸ + جدول
قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه 16 بهمن ماه اعلام شد که بر اساس قیمتهای بازار، سایپا111 سفید با افزایش 500 هزار تومانی همراه شده است.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا قیمت خودروهای سایپا به نرخ بازار و کارخانه به شرح جدول زیر است:
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|
| سایپا 111 (سفید) | 65,000,000 | 39,800,000 | ||
| سایپا 111 (تنوع رنگ) | 65,600,000 | 39,941,000 | ||
| سایپا 131 (سفید) | 60,500,000 | 37,381,000 | ||
| سایپا 131 (تنوع رنگ) | 60,800,000 | 37,641,000 | ||
| سایپا 132 (سفید) | 61,400,000 | توقف تولید | ||
| سایپا 132 (تنوع رنگ) | 62,200,000 | توقف تولید | ||
| سایپا 151 | 66,000,000 | 40,330,000 | ||
| تیبا (رینگ فولادی) | 71,700,000 | 43,460,000 | ||
| تیبا (رینگ آلومینیومی) | 73,900,000 | 46,443,000 | ||
| تیبا 2 (سفید) | 75,000,000 | 51,360,000 | ||
| تیبا 2 (تنوع رنگ) | 75,500,000 | 51,603,000 | ||
| ساینا (ساده) | 76,500,000 | 55,960,000 | ||
| ساینا (فول) | 78,500,000 | 58,960,000 | ||
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
| کوییک دندهای | 85,000,000 | 61,220,000 | ||
| کوییک دندهای R | 89,400,000 | 68,326,000 | ||
| کوییک اتوماتیک | 124,000,000 | توقف فروش | ||
| وانت زامیاد | 95,500,000 | 67,335,000 | ||
| وانت زامیاد (رادیال) | 96,500,000 | 70,135,000 | ||
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 103,000,000 | 77,300,000 | ||
| وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | 148,500,000 | 129,880,000 | ||
| وانت پادرا | ناموجود | توقف فروش | ||
| آریو (دنده ای) | 139,000,000 | توقف تولید | ||
| آریو (اتوماتیک) | 174,000,000 | توقف تولید | ||
| چانگان CS35 | 248,000,000 | 155,000,000 | ||
| کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 393,000,000 | توقف تولید | ||
| سیتروئن C3 (تیپ 1) | 455,000,000 | توقف تولید | ||
نظر شما
تبلیغات متنی




