هفته نوزدهم لیگ آلمان
برتری شالکه و لورکوزن
تیم های فوتبال شالکه و بایرلورکوزن در لیگ آلمان به پیروزی رسیدند.
به گزارش سرویس ورزشی برنا، در هفته نوزدهم لیگ آلمان شب گذشته بایرلورکوزن با نتیجه دو بر یک اشتوتگارت را شکست داد و شالکه نیز با همین نتیجه وولفسبورگ را مغلوب کرد.
هافن هایم با سه گل هامبورگ را برد، ماینتس با دو گل فرایبورگ را شکست داد، آگزبورگ سه بر یک وردربرمن را مغلوب کرد و هانوفر با همین نتیجه مونشن گلادباخ را برد.
|
||||||||||||
| تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||||
| 1 | بایرن مونیخ | 18 | 16 | 2 | 0 | 46 | 9 | 37 | 50 | |||
| 2 | بایرلوركوزن | 19 | 13 | 1 | 5 | 36 | 20 | 16 | 40 | |||
| 3 | بروسیادورتموند | 19 | 11 | 3 | 5 | 41 | 23 | 18 | 36 | |||
| 4 | شالكه | 19 | 10 | 4 | 5 | 37 | 29 | 8 | 34 | |||
| 5 | مونشن گلادباخ | 19 | 10 | 3 | 6 | 36 | 24 | 12 | 33 | |||
| 6 | وولفسبورگ | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 24 | 6 | 30 | |||
| 7 | ماینتس | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 | 31 | 2- | 30 | |||
| 8 | هرتابرلین | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 21 | 6 | 28 | |||
| 9 | آگزبورگ | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 28 | 2- | 28 | |||
| 10 | هانوفر | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 33 | 4- | 24 | |||
| 11 | هافن هایم | 19 | 5 | 6 | 8 | 39 | 42 | 3- | 21 | |||
| 12 | وردربرمن | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 40 | 17- | 20 | |||
| 13 | اشتوتگارت | 19 | 5 | 4 | 10 | 32 | 37 | 5- | 19 | |||
| 14 | فرانكفورت | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 29 | 8- | 18 | |||
| 15 | فرایبورگ | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 35 | 16- | 17 | |||
| 16 | هامبورگ | 19 | 4 | 4 | 11 | 33 | 44 | 11- | 16 | |||
| 17 | نورنبرگ | 18 | 1 | 11 | 6 | 21 | 33 | 12- | 14 | |||
| 18 | برانشوآیگ | 19 | 3 | 3 | 13 | 11 | 34 | 23- | 12 | |||
نظر شما