پیروزی لاتزیو و شکست ناپولی
یوونتوس فاتح دربی ایتالیا
صدرنشین لیگ ایتالیا در بازی بزرگ هفته برابر حریفش به پیروزی رسید.
به گزارش سرویس ورزشی برنا، در هفته بیست و دوم لیگ ایتالیا شب گذشته یوونتوس میزبان اینترمیلان بود و توانست با نتیجه سه بر یک به پیروزی برسد و فاتح دربی ایتالیا شود.
لاتزیو هم با 2 گل در زمین کیه وو به پیروزی رسید و ناپولی هم در خانه آتالانتا با 3 گل شکست خورد.
|
||||||||||||
| تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||||
| 1 | یوونتوس | 22 | 19 | 2 | 1 | 54 | 16 | 38 | 59 | |||
| 2 | آاس رم | 21 | 15 | 5 | 1 | 45 | 11 | 34 | 50 | |||
| 3 | ناپولی | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 26 | 18 | 44 | |||
| 4 | فیورنتینا | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 | 24 | 16 | 41 | |||
| 5 | ورونا | 22 | 11 | 2 | 9 | 37 | 35 | 2 | 35 | |||
| 6 | اینترمیلان | 22 | 8 | 9 | 5 | 39 | 27 | 12 | 33 | |||
| 7 | تورینو | 22 | 8 | 9 | 5 | 35 | 28 | 7 | 33 | |||
| 8 | پارما | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 | 27 | 5 | 32 | |||
| 9 | لاتزیو | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 29 | 0 | 31 | |||
| 10 | آث میلان | 22 | 7 | 8 | 7 | 35 | 32 | 3 | 29 | |||
| 11 | جنوا | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 27 | 4- | 27 | |||
| 12 | آتالانتا | 22 | 8 | 3 | 11 | 24 | 30 | 6- | 27 | |||
| 13 | کالیاری | 22 | 5 | 9 | 8 | 21 | 31 | 10- | 24 | |||
| 14 | اودینزه | 22 | 7 | 2 | 13 | 22 | 32 | 10- | 23 | |||
| 15 | سامپدوریا | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 32 | 7- | 22 | |||
| 16 | کیه وو | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 29 | 13- | 18 | |||
| 17 | بلونیا | 22 | 3 | 9 | 10 | 20 | 38 | 18- | 18 | |||
| 18 | لیورنو | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 | 40 | 18- | 17 | |||
| 19 | ساسولو | 22 | 4 | 5 | 13 | 23 | 48 | 25- | 17 | |||
| 20 | کاتانیا | 22 | 3 | 6 | 13 | 16 | 40 | 24- | 15 | |||
نظر شما