جدید ترین قیت خودروهای داخلی
قیمت امروز محصولات شركت های كرمان خودرو ، گروه بهمن ،مدیران خودرو و راین اعلام شد.
قیمت امروز محصولات شركت های كرمان خودرو ، گروه بهمن ،مدیران خودرو و راین اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری برنا بهای محصولات این شركت ها در بازار و كارخانه به شرح ذیل می باشد.
کرمان خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| هیوندای آوانته اتوماتیک | 80,000,000 | --- | ||||
| هیوندای آوانته معمولی | 72,000,000 | --- | ||||
| هیوندای ورنا اتوماتیک | --- | --- | ||||
| هیوندای ورنا معمولی | --- | --- | ||||
| لیفان 520 آی | 27,500,000 | --- | ||||
| لیفان 620 موتور 1.6 | 33,500,000 | --- | ||||
| لیفان 620 موتور 1.8 | 43,200,000 | 40,400,000 | ||||
| جک توجوی هاچ بک | 31,200,000 | 33,990,000 | ||||
| جک توجوی صندوقدار | 31,800,000 | 35,560,000 | ||||
| جک J5 | 45,800,000 | 45,200,000 | ||||
| جک J5 اتوماتیک | 63,500,000 | 55,900,000 | ||||
| لیفان X60 | 58,200,000 | 58,900,000 | ||||
| لوبو | 16,900,000 | --- | ||||
گروه بهمن |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| مزدا3 . تیپ 1 صندوق دار | 95,000,000 | --- | ||||
| مزدا3 . تیپ 2 صندوق دار | 101,000,000 | --- | ||||
| مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 108,000,000 | --- | ||||
| مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 114,000,000 | 95,660,000 | ||||
| مزدا3 . تیپ 1 هاچ بک | --- | --- | ||||
| مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک | 111,000,000 | --- | ||||
| مزدا3 . تیپ 4 هاچ بک | 117,500,000 | 96,660,000 | ||||
| مزدا3 با موتور 1.6 | 80,600,000 | 75,200,000 | ||||
| مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر 89 | 77,000,000 | --- | ||||
| مزدا 2 فول | 71,500,000 | 69,000,000 | ||||
| وانت مزدا تک کابین | 29,300,000 | 28,000,000 | ||||
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | 31,500,000 | 30,500,000 | ||||
| وانت مزدا 2 کابین | 31,500,000 | 31,000,000 | ||||
| وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 34,900,000 | 33,000,000 | ||||
| بسترون . آسا B50 | 67,000,000 | 66,500,000 | ||||
| وانت کاپرا تک کابین | 52,000,000 | 56,700,000 | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 61,500,000 | --- | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 64,800,000 | 69,700,000 | ||||
| ایسوزو 5 تن بدون کاربری | --- | 70,300,000 | ||||
| ایسوزو 6 تن بدون کاربری | --- | 88,500,000 | ||||
| ایسوزو 8 تن بدون کاربری | --- | 93,700,000 | ||||
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | --- | 111,500,000 | ||||
| کامیون ایسوزو 18 تن | --- | 223,800,000 | ||||
مدیران خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| MVM 110 چهار سیلندر | 18,800,000 | 20,000,000 | ||||
| MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | 25,500,000 | --- | ||||
| MVM 110 سه سیلندر | 17,600,000 | 19,000,000 | ||||
| MVM 530 | 38,200,000 | 40,000,000 | ||||
| MVM 315 هاچ بک | 34,500,000 | 38,000,000 | ||||
| MVM 315 صندوقدار | 35,200,000 | 38,000,000 | ||||
| تیگو _ X33 | 58,900,000 | 59,000,000 | ||||
راین |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | 43,100,000 | 47,000,000 | ||||
| ولیکس C30 اتوماتیک | ||||||
نظر شما