سایپا
|
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
| | | 151 SL | 16,700,000 | --- | | |
| | | 132 SE | 18,100,000 | --- | | |
| | | 132 LE | 17,700,000 | 15,366,000 | | |
| | | 132 EX | 17,800,000 | 15,857,000 | | |
| | | 132 EX پایه گازسوز | 19,600,000 | --- | | |
| | | 132 SX | 17,600,000 | 15,057,000 | | |
| | | 132 SL | 16,700,000 | 14,566,000 | | |
| | | 132 SL پایه گازسوز | 19,000,000 | 16,066,000 | | |
| | | 141 EX | 17,400,000 | --- | | |
| | | 141 LE | --- | --- | | |
| | | 141 SX | 16,000,000 | 14,188,000 | | |
| | | 141 SE | 17,500,000 | 15,438,000 | | |
| | | 111 SE | 19,000,000 | 16,493,000 | | |
| | | 111 EX | 18,700,000 | 16,043,000 | | |
| | | 111 LE | 18,500,000 | --- | | |
| | | 111 SX | 18,200,000 | 15,243,000 | | |
| | | 111 SL | 17,400,000 | 14,751,000 | | |
| | | SL 131 | 16,500,000 | 14,449,000 | | |
| | | SL 131 گازسوز | 18,000,000 | 15,949,000 | | |
| | | SX 131 | 17,400,000 | 14,942,000 | | |
| | | SE 131 | 18,200,000 | 16,192,000 | | |
| | | SE 131 گازسوز | 19,800,000 | 17,692,000 | | |
| | | LE 131 | 17,100,000 | 15,249,000 | | |
| | | LE 131 گازسوز | 19,000,000 | 16,840,000 | | |
| | | EX 131 | 17,500,000 | 15,742,000 | | |
| | | EX 131 گازسوز | 19,100,000 | 17,267,000 | | |
| | | TL 131 | 17,200,000 | --- | | |
| | | TL 131 گازسوز | 19,100,000 | --- | | |
| | | تیبا دوگانه سوز | 23,100,000 | --- | | |
| | | تیبا LX یورو 4 | 21,700,000 | --- | | |
| | | تیبا SX یورو 4 | 22,200,000 | 20,960,000 | | |
| | | تیبا EX | 21,100,000 | --- | | |
| | | وانت نیسان . ABS . تاخوگراف | 24,400,000 | 22,880,000 | | |
| | | وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف | 27,100,000 | 24,700,000 | | |
| | | وانت نیسان دیزل . ABS . کولر | 27,800,000 | 27,225,000 | | |
| | | وانت شوکا | 28,100,000 | 25,870,000 | | |
| | | وانت شوکا گازسوز | 29,500,000 | 26,420,000 | | |
| | | زانتیا . مشابه صفر 89 | 58,000,000 | --- | | |
| | | سیتروئن C5 جدید 2011 | 113,000,000 | --- | | |
| | | اس 300 | ناموجود | 69,900,000 | | |
پارس خودرو
|
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
| | | مورانو 2012 | 221,000,000 | 182,780,000 | | |
| | | نیسان تینا HIGH | 139,000,000 | 135,670,000 | | |
| | | نیسان تینا MID | 123,000,000 | 125,100,000 | | |
| | | نیسان قشقایی HIGH | 137,000,000 | --- | | |
| | | ماکسیما . مولتی مدیا | 112,000,000 | 104,080,000 | | |
| | | مگان 2000 تیپ 1 | 84,000,000 | 75,210,000 | | |
| | | مگان 2000 تیپ 2 | 87,500,000 | --- | | |
| | | مگان 2000 دنده ای | 77,200,000 | --- | | |
| | | مگان 1600 تیپ 2 | 67,000,000 | 63,610,000 | | |
| | | رنو تندر E2 | 37,500,000 | 35,310,000 | | |
| | | پارس تندر . اتاق جدید | 38,300,000 | 37,510,000 | | |
| | | رنو تندر E1 یورو 4 | 33,100,000 | --- | | |
| | | پیکاپ تک کابین | 78,000,000 | 72,829,000 | | |
| | | پیکاپ دو کابین | 82,000,000 | 75,820,000 |
|