سایپا
|
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
| | | 151 SL | 17,000,000 | --- | | |
| | | 132 SE | 18,600,000 | --- | | |
| | | 132 LE | 17,700,000 | 15,366,000 | | |
| | | 132 EX | 18,100,000 | 15,857,000 | | |
| | | 132 EX پایه گازسوز | 19,700,000 | --- | | |
| | | 132 SX | 17,600,000 | 15,057,000 | | |
| | | 132 SL | 16,700,000 | 14,566,000 | | |
| | | 132 SL پایه گازسوز | 19,000,000 | 16,066,000 | | |
| | | 141 EX | 17,400,000 | --- | | |
| | | 141 LE | --- | --- | | |
| | | 141 SX | 16,000,000 | 14,188,000 | | |
| | | 141 SE | 17,500,000 | 15,438,000 | | |
| | | 111 SE | 19,200,000 | 16,493,000 | | |
| | | 111 EX | 18,900,000 | 16,043,000 | | |
| | | 111 LE | 18,500,000 | --- | | |
| | | 111 SX | 18,100,000 | 15,243,000 | | |
| | | 111 SL | 17,200,000 | 14,751,000 | | |
| | | SL 131 | 16,500,000 | 14,449,000 | | |
| | | SL 131 گازسوز | 18,000,000 | 15,949,000 | | |
| | | SX 131 | 17,400,000 | 14,942,000 | | |
| | | SE 131 | 18,300,000 | 16,192,000 | | |
| | | SE 131 گازسوز | 19,800,000 | 17,692,000 | | |
| | | LE 131 | 17,600,000 | 15,249,000 | | |
| | | LE 131 گازسوز | 19,200,000 | 16,840,000 | | |
| | | EX 131 | 17,600,000 | 15,742,000 | | |
| | | EX 131 گازسوز | 19,100,000 | 17,267,000 | | |
| | | TL 131 | 17,300,000 | --- | | |
| | | TL 131 گازسوز | 19,200,000 | --- | | |
| | | تیبا دوگانه سوز | 23,100,000 | --- | | |
| | | تیبا LX یورو 4 | 21,700,000 | --- | | |
| | | تیبا EX | 21,100,000 | --- | | |
| | | تیبا SX یورو 4 | 22,500,000 | 20,960,000 | | |
| | | وانت Z24 | 24,600,000 | 22,880,000 | | |
| | | وانت Z24 گازسوز | 27,100,000 | 24,700,000 | | |
| | | وانت Z24 دیزل | 27,800,000 | 27,225,000 | | |
| | | وانت شوکا | 28,100,000 | 25,870,000 | | |
| | | وانت شوکا گازسوز | 29,500,000 | 26,420,000 | | |
| | | زانتیا . مشابه صفر 89 | 58,000,000 | --- | | |
| | | سیتروئن C5 جدید 2011 | 113,000,000 | --- | | |
| | | اس 300 | ناموجود | 69,900,000 | | |
پارس خودرو
|
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
| | | مورانو 2012 | 224,000,000 | 182,780,000 | | |
| | | نیسان تینا HIGH | 138,000,000 | 135,670,000 | | |
| | | نیسان تینا MID | 123,000,000 | 125,100,000 | | |
| | | نیسان قشقایی HIGH | 137,000,000 | --- | | |
| | | ماکسیما . مولتی مدیا | 112,000,000 | 104,080,000 | | |
| | | مگان 2000 تیپ 1 | 84,000,000 | 75,210,000 | | |
| | | مگان 2000 تیپ 2 | 87,500,000 | --- | | |
| | | مگان 2000 دنده ای | 77,200,000 | --- | | |
| | | مگان 1600 تیپ 2 | 67,000,000 | 63,610,000 | | |
| | | رنو تندر E2 | 37,500,000 | 35,310,000 | | |
| | | پارس تندر . اتاق جدید | 38,300,000 | 37,510,000 | | |
| | | رنو تندر E1 یورو 4 | 33,100,000 | --- | | |
| | | پیکاپ تک کابین | 78,000,000 | 72,829,000 | | |
| | | پیکاپ دو کابین | 82,000,000 | 75,820,000 | | |
ایران خودرو
|
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
| | | وانت باردو . یورو 4 | 12,350,000 | 12,342,000 | | |
| | | وانت باردو یورو 4 . دوگانه سوز | 14,700,000 | 14,292,000 | | |
| | | سمند SE یورو 4 | 24,500,000 | 23,587,000 | | |
| | | سمند LX | 27,500,000 | 23,000,000 | | |
| | | سمند LX یورو 4 | 28,500,000 | 26,667,000 | | |
| | | سمند LX دوگانه سوز | 29,800,000 | 26,850,000 | | |
| | | سمند EF7 یورو 4 | 28,800,000 | 27,947,000 | | |
| | | سمند EF7 دوگانه سوز | 30,300,000 | 27,690,000 | | |
| | | سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 | 30,800,000 | 29,357,000 | | |
| | | سمند سورن ELX | 35,200,000 | 30,467,000 | | |
| | | سمند سورن ELX با موتور EF7 | 38,300,000 | 35,000,000 | | |
| | | پژو روآ سال سفارشی | 16,900,000 | --- | | |
| | | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | 19,300,000 | --- | | |
| | | پژو GLX 405 یورو 4 | 28,300,000 | 25,147,000 | | |
| | | پژو GLX 405 دوگانه سوز | 31,000,000 | 26,667,000 | | |
| | | پژو SLX 405 موتور TU5 | 30,600,000 | 26,077,000 | | |
| | | پژو پارس سال | 34,000,000 | --- | | |
| | | پژو پارس سال یورو 4 | 35,100,000 | 29,937,000 | | |
| | | پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز | 36,500,000 | 31,285,000 | | |
| | | پژو پارس LX یورو 4 | 39,200,000 | 33,605,000 | | |
| | | پژو پارس ELX . یورو 4 | 44,200,000 | 35,500,000 | | |
| | | پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 45,900,000 | --- | | |
| | | پژو 206 . تیپ 2 | 34,800,000 | 29,000,000 | | |
| | | پژو 206 . تیپ 5 | 35,800,000 | 34,605,000 | | |
| | | پژو 206 . تیپ 6 | 48,500,000 | --- | | |
| | | پژو 206 صندوقدار . تیپ V20 | 35,000,000 | --- | | |
| | | پژو 206 صندوقدار . تیپ V9 | 49,000,000 | 39,500,000 | | |
| | | پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | 36,200,000 | 35,109,000 | | |
| | | پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | 34,700,000 | --- | | |
| | | پژو 206 صندوقدار . تیپ V2 | 37,100,000 | --- | | |
| | | پژو 207 اتوماتیک | 54,500,000 | 45,500,000 | | |
| | | پژو 207 دنده ای | 46,000,000 | 38,500,000 | | |
| | | رانا EL . TU5 | 29,700,000 | 29,200,000 | | |
| | | رانا LX . TU5 | 31,000,000 | 30,232,000 | | |
| | | رنو تندر E1 | 32,500,000 | 31,550,000 | | |
| | | رنو تندر E2 | 36,700,000 | 35,313,000 | | |
| | | رنو تندر E2 دوگانه سوز | 39,500,000 | --- | | |
| | | رنو تندر اتوماتیک E2 | 42,200,000 | 40,900,000 | | |
| | | وانت دیزل تونلند | --- | 89,380,000 | | |
| | | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 101,000,000 | --- | | |
| | | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 114,000,000 | 115,000,000 | | |
| | | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 108,000,000 | 113,867,000 | | |
| | | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 118,000,000 | 119,367,000 | | |
| | | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | 106,000,000 | 131,381,400 | | |
| | | سوزوکی کیزاشی اتومات فول | 131,000,000 | --- | | |
| | | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | 118,000,000 | 139,156,650 | | |
کرمان خودرو
|
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
| | | هیوندای آوانته اتوماتیک | 80,000,000 | --- | | |
| | | هیوندای آوانته معمولی | 72,000,000 | --- | | |
| | | هیوندای ورنا اتوماتیک | --- | --- | | |
| | | هیوندای ورنا معمولی | --- | --- | | |
| | | لیفان 520 آی | 27,500,000 | --- | | |
| | | لیفان 620 موتور 1.6 | 33,000,000 | --- | | |
| | | لیفان 620 موتور 1.8 | |
|