Hyundai
|
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | | |
| | | ولستر . 2 ایربگ | 105,000,000 | وارداتی | | |
| | | ولستر . 6 ایربگ | 110,000,000 | وارداتی | | |
| | | سوناتا.2013.فول ترین آپشن | 119,000,000 | 129,800,000 | | |
| | | سوناتا 2014 . 2 ایربگ | 114,000,000 | وارداتی | | |
| | | سوناتا.2014.فول ترین آپشن | 127,000,000 | 137,280,000 | | |
| | | النترا 2014 فول | 103,000,000 | 104,633,000 | | |
| | | النترا 2014 . دو ایربگ | 93,000,000 | وارداتی | | |
| | | اکسنت 2014 . 6 ایربگ | 83,500,000 | 84,472,000 | | |
| | | سنتنیال 4 نفره ( ایکاس ) | 355,000,000 | 365,059,000 | | |
| | | سنتنیال 5 نفره ( ایکاس ) | 348,000,000 | --- | | |
| | | آزرا ( گرنجور ) فول با رادار | 189,000,000 | 195,523,000 | | |
| | | آزرا ( گرنجور ) فول 2014 | 217,000,000 | 216,723,000 | | |
| | | آزرا ( گرنجور ) دو ایربگ | 164,000,000 | وارداتی | | |
| | | جنسیس . اتاق جدید 2014 | 288,000,000 | 276,859,000 | | |
| | | جنسیس 2013 | 224,000,000 | 238,004,000 | | |
| | | جنسیس کوپه 2011 | 138,000,000 | --- | | |
| | | جنسیس کوپه . اتاق جدید | 195,000,000 | --- | | |
| | | هیوندای کوپه / فول 3 آمپر . مشابه صفر 2009 | 67,000,000 | --- | | |
| | | هیوندای I30 | 92,000,000 | --- | | |
| | | هیوندای I20 اتاق جدید | 73,000,000 | 79,173,000 | | |
| | | توسان. مشابه صفر. 2010 | 95,000,000 | --- | | |
| | | توسان ( IX 35 ) فول 10 ایربگ | 132,000,000 | 142,500,000 | | |
| | | توسان ( IX 35 ) فول 2 ایربگ | 119,000,000 | وارداتی | | |
| | | وراکروز ( IX 55 ) فول 10 ایربگ | 215,000,000 | 235,500,000 | | |
| | | وراکروز ( IX 55 ) فول 2 ایربگ | 182,000,000 | وارداتی | | |
| | | سانتافه 2012 فول | 150,000,000 | --- | | |
| | | سانتافه اتاق جدید . فول . 2.4 | 171,000,000 | 164,780,000 | | |
| | | سانتافه اتاق جدید . 2 ایربگ . 2.4 | 148,000,000 | وارداتی | | |
| | | ون هفت نفره H1 | 121,000,000 | --- | | |
Toyota
|
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | | |
| | | لندکروز 8 سیلندر VXR | 455,000,000 | وارداتی | | |
| | | لندکروز 6 سیلندر GXR فول 2014 | 380,000,000 | 314,500,000 | | |
| | | اف جی کروز - Xtreem | 306,000,000 | 230,000,000 | | |
| | | فورچونر . VX . اتاق جدید | 296,000,000 | وارداتی | | |
| | | راو 4 . تیپ 2 . تک دیفرانسیل | 139,000,000 | 136,740,000 | | |
| | | راو 4 . تیپ 2 . دو دیفرانسیل | 159,000,000 | 164,300,000 | | |
| | | راو 4 . تیپ 3 . فول کامل | 179,000,000 | 185,500,000 | | |
| | | پرادو GX دو در آفرود / فول 9 ایربگ | 233,000,000 | 220,000,000 | | |
| | | پرادو TX چهار در آفرود . فول | 232,000,000 | وارداتی | | |
| | | پرادو VX چهار در آفرود . فول | 301,000,000 | --- | | |
| | | پرادو VX چهار در آنرود . فول | 395,000,000 | 325,000,000 | | |
| | | هایلوکس دیزل | 132,000,000 | 136,900,000 | | |
| | | GT 86 . فول | 146,000,000 | 159,900,000 | | |
| | | GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | 131,000,000 | وارداتی | | |
| | | آریون 2011 | 153,000,000 | --- | | |
| | | آریون . اتاق جدید گراند | 191,000,000 | 200,800,000 | | |
| | | آریون . اتاق جدید SE | 195,000,000 | --- | | |
| | | کمری GL | 118,000,000 | 121,900,000 | | |
| | | کمری GLX SPL | 143,500,000 | 149,460,000 | | |
| | | کمری GLX . دو ایربگ | 136,000,000 | 144,900,000 | | |
| | | کمری SE | 139,000,000 | --- | | |
| | | یاریس هاچ بک | 81,000,000 | 95,930,000 | | |
| | | یاریس صندوقدار - تیپ 2 | 93,000,000 | 97,520,000 | | |
| | | یاریس صندوقدار - تیپ 3 | 97,000,000 | 99,640,000 | | |
| | | کرولا XLI فول کامل با بال عقب | 116,000,000 | 113,420,000 | | |
| | | کرولا XLI . ساده | 102,000,000 | 106,000,000 | | |
| | | کرولا GLI فول | 108,000,000 | وارداتی | | |
| | | ون پریوی | ناموجود | --- | | |
| | | ون هایس | ناموجود | --- | | |
Kia Motors
|
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | | |
| | | موهاوی 8 سیلندر | 212,000,000 | 211,311,000 | | |
| | | کادنزا . فول 2013 | 179,000,000 | --- | | |
| | | کادنزا . فول 2014 | 218,000,000 | 211,467,000 | | |
| | | سورنتو اتاق جدید . 10 ایربگ | 211,000,000 | 212,499,000 | | |
| | | سورنتو اتاق جدید . 2 ایربگ | 193,000,000 | وارداتی | | |
| | | اسپورتیج . فول 2.0 | 124,000,000 | 121,424,000 | | |
| | | اسپورتیج فول 2.4 | 136,000,000 | 137,320,000 | | |
| | | اپیروس . مشابه صفر 2009 | 106,000,000 | --- | | |
| | | اپتیما . مشابه صفر 2010 | 82,000,000 | --- | | |
| | | اپتیما جدید . فول 10 ایربگ | 129,000,000 | 138,353,000 | | |
| | | اپتیما جدید . فول 2 ایربگ | 116,000,000 | وارداتی | | |
| | | سراتو کوپه 1.6 | 93,000,000 | 101,274,000 | | |
| | | سراتو کوپه 2.0 | 101,000,000 | 110,782,000 | | |
| | | سراتو کوپه 2.0 فول 2014 | 123,000,000 | وارداتی | | |
| | | سراتو 1.6 فول | 82,000,000 | 96,474,000 | | |
| | | سراتو 1.6 فول 2014 | 102,000,000 | وارداتی | | |
| | | سراتو 2.0 فول | 94,000,000 | 102,451,000 | | |
| | | سراتو 2.0 فول 2014 | 112,000,000 | 111,973,000 | | |
| | | سول 2014 | ناموجود | 116,174,000 | | |
| | | پیکانتو | 60,200,000 | 59,093,000 | | |
| | | کارنز | 117,000,000 | 110,826,00 |
|