توقف سپاهان و تراکتورسازی
ثبت نخستین برد پرسپولیس با درخشان
تیم فوتبال پرسپولیس به سومین برد خود در لیگ برتر دست پیدا کرد.
به گزارش سرویس ورزشی برنا، تیم فوتبال پرسپولیس امشب در هفته نهم لیگ برتر میهمان راه آهن بود و توانست با نتیجه دو بر یک به پیروزی برسد تا ضمن کسب برد سوم خود در لیگ برتر، نخستین پیروزی حمید درخشان در قامت مربیگری هم به ثبت برسد.
عباس زاده 18 و نوری 27 برای پرسپولیس و شیری 86 برای راه آهن موفق به گلزنی شدند.
تقابل استقلال صنعتی و تراکتورسازی هم در اهواز به تساوی 2-2 انجامید. ادینهو 39 و دلیر81 برای میهمان و مجیدی 43 پنالتی و سیف الهی 51 برای استقلال گلزنی کردند.
دیدار سپاهان و صبا نیز در اصفهان به تساوی یک-یک منجر شد. پریرا 82 برای میزبان و مارکو 14 برای صبا گلزنی کردند.
سایر دیدارها فردا شب برگزار خواهد شد.
|
||||||||||||
| تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||||
| 1 | تراکتورسازی | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 20 | |||
| 2 | استقلال | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 | |||
| 3 | سپاهان | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 16 | |||
| 4 | فولاد | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 14 | |||
| 5 | پدیده | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | |||
| 6 | سایپا | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 | |||
| 7 | نفت تهران | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 | |||
| 8 | پرسپولیس | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 1- | 12 | |||
| 9 | صبای قم | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | 2- | 10 | |||
| 10 | استقلال خوزستان | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 11 | 2- | 8 | |||
| 11 | راهآهن | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | 7- | 8 | |||
| 12 | ذوب آهن | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2- | 7 | |||
| 13 | ملوان | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3- | 7 | |||
| 14 | گسترش فولاد | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5- | 7 | |||
| 15 | پیکان | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6- | 6 | |||
| 16 | نفتمسجدسلیمان | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10- | 4 | |||
نظر شما