از سوی دفتر سخنگوی دولت؛
وضعیت عملکرد منابع و مصارف سازمان هدفمندسازی یارانهها منتشر شد
دفتر سخنگوی دولت، آخرین وضعیت عملکرد منابع و مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه ها تا تاریخ 27/11/1394 را منتشر کرد.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، جدول وضعیت عملکرد منابع و مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه ها به شرح زیر است:
| وضعیت عملکرد منابع و مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه ها تا تاریخ 27/11/1394 | |||||||||||||
| میلیارد ریال | |||||||||||||
| منابع | مصارف | ||||||||||||
| ردیف | سال | نتایج حاصل از اصلاح قیمتها(دریافتی از شرکتها) | دریافتی از ردیفهای متفرقه(بودجه عمومی) | ردیف 25 جدول 19 قانون بودجه سال 1392 | باقیمانده تنخواه بانک مرکزی | باقیمانده دریافتی از خزانه | دریافتی بابت هدیه جبرانی | ماده 7 - الف | پرداخت هزینه جبرانی(عیدانه) | ماده 7 - ب بیمه تأمین اجتماعی | بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم | ماده 8 | |
| پرداخت بابت یارانه نقدی | پرداخت به دستگاه ها | یارانه نقدی | یارانه غیرنقدی | ||||||||||
| جمع کل | 1,615,689/030 | 528,326 | 43,274/182 | 25,500 | 57,000 | 2,300 | 65,456/608 | 2,134,972/605 | 10,480 | 65,456/451 | 8,375 | 64,600 | 55,184/423 |
| 571,600/182 | |||||||||||||
| 2,337,545/820 | 2,339,068/479 |
نظر شما
تبلیغات متنی




