گزارش نوروزی؛

فیلم‌های سینمایی در سال ۱۴۰۱ چه مقدار فروختند؟

۱۴۰۲/۰۱/۰۲ - ۱۱:۳۰:۴۴
کد خبر: ۱۴۵۰۵۹۰
فیلم‌های سینمایی در سال ۱۴۰۱ چه مقدار فروختند؟
میزان فروش آثار سینمایی که در سال 1401 اکران شده‌اند را در این گزارش مرور می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و هنر برنا؛ در سالی که گذشت 44 فیلم سینمایی در ژانرهای مختلف در سینماهای سراسر کشور اکران شد. تا زمان تنظیم این گزارش برترین رتبه در میزان فروش متعلق به فیلم سینمایی انفرادی است و به ترتیب آثار بخارست، سگ بند و پسر دلفینی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در جدول زیر میزان فروش این آثار و باقی آثار سینمایی اکران شده در سال 1401 را به همراه جزئیاتی مانند زمان اکران، تعداد بلیت فروش رفته و مدت زمان حضور هرکدام از آثار روی پرده سینما را خواهید دید:

رتبه فیلم پخش شروع اکران هفته روز تعداد بلیت فروش هفتگی (ریال)
1 انفرادی خانه فیلم ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ 32 247 2,434,469 775,866,750,000
2 بخارست شایسته فیلم ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ 10 88 1,384,490 435,039,744,500
3 سگ بند بانو فیلم ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ 17 175 1,316,577 421,478,270,940
4 پسر دلفینی فیلمیران ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ 21 159 908,696 232,899,482,500
5 علف زار خانه فیلم ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ 24 186 647,004 221,128,320,000
6 تی تی فیلمیران ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ 19 155 656,500 215,450,935,000
7 ابلق بانو فیلم ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ 14 112 653,799 206,615,420,000
8 دوزیست خانه فیلم ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ 19 131 619,218 198,800,277,500
9 لوپتو بهمن سبز ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ 15 114 808,149 190,559,460,000
10 ملاقات خصوصی شایسته فیلم ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ 7 63 555,020 187,135,280,000
11 موقعیت مهدی بهمن سبز ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ 14 93 413,452 125,858,892,500
12 چپ راست فیلمیران ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ 4 28 363,462 117,792,405,000
13 شادروان خانه فیلم ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ 13 94 286,522 95,140,610,000
14 چند میگیری گریه کنی 2 یکتا فیلم ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ 18 135 305,708 93,100,295,000
15 روز صفر فیلمیران ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ 13 94 277,595 89,928,305,000
16 مرد بازنده شایسته فیلم ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ 10 66 173,729 62,332,400,000
17 خط استوا خانه فیلم ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ 2 14 138,875 47,722,937,500
18 جزیره فضایی (تورنادو 2) رسانه فیلمسازان ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ 10 70 170,673 45,795,100,000
19 هناس بهمن سبز ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ 10 70 219,826 41,097,660,000
20 بدون قرار قبلی تصویر شهر ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ 10 70 128,919 32,320,567,500
21 بازیوو فیلمیران ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ 10 79 81,784 23,494,046,998
22 مغز استخوان نمایش گستران ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ 8 56 61,499 21,608,550,000
23 زالاوا خانه فیلم ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ 10 65 58,837 19,952,592,500
24 بانک زده ها نمایش گستران ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ 7 56 71,622 19,520,442,500
25 پالتو شتری . ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ 6 42 59,671 18,497,992,500
26 مجبوریم فیلمیران ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ 9 63 49,152 17,136,465,000
27 لامینور فیلمیران ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ 8 56 45,569 14,816,080,000
28 طلاخون فیلمیران ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ 6 38 32,781 11,327,710,000
29 کوزوو هدایت فیلم ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ 8 55 37,256 11,074,300,000
30 گل به خودی هدایت فیلم ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ 13 83 36,203 9,834,650,000
31 نقره داغ راه عرفان ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ 8 56 33,128 9,291,810,000
32 والدین امانتی رسانه فیلمسازان ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ 8 56 29,666 8,291,750,000
33 روز ششم . ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ 6 37 23,580 7,914,120,000
34 بام بالا راه عرفان ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ 5 31 34,782 7,913,350,000
35 شین رسانه فیلمسازان ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ 6 42 24,268 7,430,060,000
36 بی صدا حلزون هدایت فیلم ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ 7 44 20,498 6,848,390,000
37 طبقه یک و نیم رسانه فیلمسازان ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ 2 11 15,143 4,978,810,000
38 شب طلایی فیلمیران ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ 5 34 8,529 2,576,015,000
39 پیتوک گویا فیلم ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ 4 24 6,818 2,278,885,000
40 قدغن پارسا فیلم ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ 8 55 6,583 2,229,345,000
41 نمور هدایت فیلم ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ 1 21 4,530 1,534,195,000
42 برای مرجان رسانه فیلمسازان ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ 3 21 2,945 1,027,350,000
43 رویای سهراب شکوفا فیلم ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ 3 21 1,370 472,205,000
44 بیرو نمایش گستران ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ 1 4 360 128,850,000

انتهای پیام/

نظر شما
پرونده ویژه