جدول روز پنجم بازی‌های آسیایی اینچئون

مدال‌های کاروان ایران دو رقمی شد

|
۱۳۹۳/۰۷/۰۲
|
۱۸:۲۹:۴۴
| کد خبر: ۲۲۳۸۶۶
مدال‌های کاروان ایران دو رقمی شد
کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی اینچئون صاحب دهمین مدال خود شد.

به گزارش سرویس ورزشی برنا، در ادامه بازی های آسیایی اینچئون، کیانوش رستمی در وزنه برداری به مدال نقره دست یافت تا کاروان ایران صاحب دهمین مدال خود شود و در رده هشتم قرار بگیرد.

جدول توزیع مدال ها به شرح زیر است:

از راست به چپ: 1-طلا، 2-نقره، 3-برنز، 4-کل

 1 چین  54 30 27 110
2  کره جنوبی  26 23 25 74
3  ژاپن  20 28 27 75
4  قزاقستان  5 7 13 25
5  کره شمالی  4 5 7 16
6  مغولستان  4 3 6 13
7  چین تایپه  4 2 6 12
8  ایران  2 6 2 10
9  هنگ کنگ  2 3 11 16
10  مالزی  2 3 3 8
11  میانمار  2 0 0 2
12  ویتنام  1 4 12 17
13  سنگاپور  1 2 5 8
14  کویت  1 2 0 3
15  هند  1 1 10 12
16  تایلند  1 0 6 7
17  ازبکستان  0 3 7 10
18  اندونزی  0 3 2 5
19  ماکائو  0 3 0 3
20  فیلیپین  0 2 1 3
21  ترکمنستان  0 1 2 3
22  لائوس  0 1 1 2
23  لبنان  0 1 0 1
24  عراق  0 0 1 1
24  پاکستان  0 0 1 1
نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه