جدول روز دهم بازی‌های آسیایی اینچئون

مدال‌های کاروان ایران به ۲۵ رسید

|
۱۳۹۳/۰۷/۰۷
|
۱۴:۰۱:۱۵
| کد خبر: ۲۲۵۲۱۶
مدال‌های کاروان ایران به ۲۵ رسید
کاروان ورزشی ایران جمع مدال‌های خود را به عدد بیست‌وپنج رساند.

به گزارش سرویس ورزشی برنا، در ادامه بازی های روز دهم اینچئون، کاروان ورزشی ایران صاحب 2 مدال نقره و 2 مدال برنز شده تا جمع مدال های خود را تا الان به عدد 25 برساند.

جدول توزیع مدال ها تا این لحظه به شرح زیر است:

از راست به چپ: 1-طلا، 2-نقره، 3-برنز، 4-کل


1  چین  110 68 52 230
2  کره جنوبی  43 50 48 141
3  ژاپن  35 47 48 130
4  قزاقستان  15 14 22 51
5  کره شمالی  8 8 10 26
6  ایران  7 10 8 25
7  چین تایپه  7 5 12 24
8  تایلند  5 2 13 20
9  قطر  5 0 1 6
10  هند  4 5 26 35
11  هنگ کنگ  4 5 20 29
12  مغولستان  4 4 10 18
13  مالزی  3 9 9 21
14  ازبکستان  3 5 11 19
15  اندونزی  2 3 7 12
16  بحرین  2 2 1 5
17  میانمار  2 1 0 3
18  ویتنام  1 8 20 29
19  سنگاپور  1 4 7 12
20  کویت  1 3 2 6
21  عربستان  1 1 0 2
21  تاجیکستان  1 1 0 2
23  پاکستان  1 0 1 2
23  امارات  1 0 1 2
25  ماکائو  0 3 0 3
26  قرقیزستان  0 2 2 4
26  فیلیپین  0 2 2 4
28  ترکمنستان  0 1 2 3
29  لائوس  0 1 1 2
30  بنگلادش  0 1 0 1
30  لبنان  0 1 0 1
32  عراق  0 0 1 1
32  سریلانکا  0 0 1 1
نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه