جدول روز چهاردهم بازی‌های آسیایی اینچئون

رکورد شکست/ ۲۱ طلا برای جاودانگی

|
۱۳۹۳/۰۷/۱۱
|
۱۸:۴۸:۴۵
| کد خبر: ۲۲۶۵۳۱
رکورد شکست/ ۲۱ طلا برای جاودانگی
کاروان ورزشی ایران تعداد مدال‌های خود را در مسابقات آسیایی بهبود بخشید.

به گزارش سرویس ورزشی برنا، قهرمانی تیم والیبال شمار طلاهای کاروان ایران را به عدد 21 رساند تا رکورد تعداد مدال طلاهای ایران در این بازی‌ها پس از انقلاب اسلامی شکسته شود.

در دوره گذشته ایران 20 طلا به دست آورد. آمار طلاهای ایران هر چند نسبت به دوره گذشته بیشتر شد، اما جایگاه ایران یک پله سقوط کرد.

جدول توزیع مدال ها تا این لحظه به شرح زیر است:

از راست به چپ: 1-طلا، 2-نقره، 3-برنز، 4-کل


چین  149 107 81 337
کره جنوبی  77 71 80 228
ژاپن  46 73 76 195
قزاقستان  28 22 32 82
ایران  21 18 17 56
تایلند  12 7 28 47
کره شمالی  11 11 14 36
هند  11 9 37 57
قطر  10 0 4 14
10  چین تایپه  9 18 20 47
11  ازبکستان  9 14 20 43
12  بحرین  9 6 4 19
13  هنگ کنگ  6 12 24 42
14  مالزی  5 14 14 33
15  سنگاپور  5 6 12 23
16  مغولستان  5 4 12 21
17  اندونزی  4 5 11 20
18  عربستان  3 3 1 7
19  کویت  2 4 4 10
20  میانمار  2 1 1 4
21  ویتنام  1 10 25 36
22  فیلیپین  1 3 11 15
23  پاکستان  1 1 3 5
23  تاجیکستان  1 1 3 5
25  عراق  1 0 3 4
25  امارات  1 0 3 4
27  سریلانکا  1 0 1 2
28  کمبوجیه  1 0 0 1
29  ماکائو  0 3 4 7
30  قرقیزستان  0 2 4 6
31  اردن  0 2 2 4
32  ترکمنستان  0 1 5 6
33  بنگلادش  0 1 2 3
34  افغانستان  0 1 1 2
34  لائوس  0 1 1 2
34  لبنان  0 1 1 2
37  نپال  0 0 1 1
نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر